
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州锦辉机电设备有限公司 | 流通A股 | 196,000,000 | 28.960 | 不变 | -- |
| 2 | 邵辉 | 流通A股 | 25,234,866 | 3.730 | 不变 | -- |
| 3 | 陈柳瑛 | 流通A股 | 15,017,400 | 2.220 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 流通A股 | 9,313,600 | 1.380 | 不变 | -- |
| 5 | 杨泉明 | 流通A股 | 6,034,329 | 0.890 | 不变 | -- |
| 6 | 周火良 | 流通A股 | 5,887,500 | 0.870 | 不变 | -- |
| 7 | 徐杏花 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.590 | 不变 | -- |
| 8 | 黄浩 | 流通A股 | 3,880,960 | 0.570 | 新进 | -- |
| 9 | UBS AG | 流通A股 | 3,781,466 | 0.560 | 新进 | -- |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 3,691,865 | 0.550 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州锦辉机电设备有限公司 | 流通A股 | 196,000,000 | 28.960 | 不变 | -- |
| 2 | 邵辉 | 流通A股 | 25,234,866 | 3.730 | 不变 | -- |
| 3 | 陈柳瑛 | 流通A股 | 15,017,400 | 2.220 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 流通A股 | 9,313,600 | 1.380 | -1886400 | -16.843 |
| 5 | 全国社保基金五零三组合 | 流通A股 | 8,000,000 | 1.180 | 新进 | -- |
| 6 | 杨泉明 | 流通A股 | 6,034,329 | 0.890 | -90000 | -1.470 |
| 7 | 周火良 | 流通A股 | 5,887,500 | 0.870 | 不变 | -- |
| 8 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 5,014,709 | 0.740 | 新进 | -- |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 4,071,419 | 0.600 | 新进 | -- |
| 10 | 徐杏花 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.590 | -7000000 | -63.636 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州锦辉机电设备有限公司 | 流通A股 | 196,000,000 | 28.960 | 不变 | -- |
| 2 | 邵辉 | 流通A股 | 25,234,866 | 3.730 | 不变 | -- |
| 3 | 罗苑生 | 流通A股 | 16,513,740 | 2.440 | -10723084 | -39.370 |
| 4 | 陈柳瑛 | 流通A股 | 15,017,400 | 2.220 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 流通A股 | 11,200,000 | 1.650 | 不变 | -- |
| 6 | 徐杏花 | 流通A股 | 11,000,000 | 1.630 | -9754700 | -47.000 |
| 7 | 杨泉明 | 流通A股 | 8,034,929 | 1.190 | 不变 | -- |
| 8 | 周火良 | 流通A股 | 6,367,500 | 0.940 | -1482500 | -18.885 |
| 9 | 黄浩 | 流通A股 | 4,324,460 | 0.640 | 新进 | -- |
| 10 | 张菊花 | 流通A股 | 3,845,820 | 0.570 | 新进 | -- |