华康股份流通股东_华康股份集团主要流通股东

华康股份(sh605077) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 陈德水 个人 47,208,121 15.766 不变 --
2 程新平 个人 16,685,055 5.572 不变 --
3 徐小荣 个人 15,691,337 5.240 不变 --
4 曹建宏 个人 15,691,335 5.240 不变 --
5 福建雅客食品有限公司 其它 14,510,674 4.846 不变 --
6 余建明 个人 13,143,335 4.389 不变 --
7 开化金悦投资管理有限公司 投资公司 4,250,064 1.419 不变 --
8 中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 证券投资基金 4,153,332 1.387 新进 --
9 浙江慧炬投资管理有限公司 投资公司 3,790,000 1.266 410000 12.130
10 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 证券投资基金 3,648,081 1.218 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 陈德水 个人 47,208,121 15.766 不变 --
2 程新平 个人 16,685,055 5.572 不变 --
3 徐小荣 个人 15,691,337 5.240 不变 --
4 曹建宏 个人 15,691,335 5.240 不变 --
5 福建雅客食品有限公司 其它 14,510,674 4.846 -679370 -4.472
6 余建明 个人 13,143,335 4.389 不变 --
7 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 证券投资基金 4,644,932 1.551 1645112 54.840
8 开化金悦投资管理有限公司 投资公司 4,250,064 1.419 不变 --
9 浙江慧炬投资管理有限公司 投资公司 3,380,000 1.129 不变 --
10 杜勇锐 个人 3,134,040 1.047 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 陈德水 个人 47,208,121 15.766 不变 --
2 程新平 个人 16,685,055 5.572 不变 --
3 徐小荣 个人 15,691,337 5.240 不变 --
4 曹建宏 个人 15,691,335 5.240 不变 --
5 福建雅客食品有限公司 其它 15,190,044 5.073 不变 --
6 余建明 个人 13,143,335 4.389 不变 --
7 开化金悦投资管理有限公司 投资公司 4,250,064 1.419 不变 --
8 浙江慧炬投资管理有限公司 投资公司 3,380,000 1.129 不变 --
9 杜勇锐 个人 3,134,040 1.047 不变 --
10 中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 证券投资基金 2,999,820 1.002 新进 --
下一页