
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州永昌控股有限公司 | 流通A股 | 60,216,050 | 19.130 | 不变 | -- |
| 2 | 海南永昌新材料有限公司 | 流通A股 | 25,427,338 | 8.080 | 不变 | -- |
| 3 | 傅昌宝 | 流通A股 | 15,000,000 | 4.770 | 不变 | -- |
| 4 | 华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 4,360,500 | 1.390 | -727900 | -14.305 |
| 5 | 张兵 | 流通A股 | 4,000,000 | 1.270 | 不变 | -- |
| 6 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 3,852,300 | 1.220 | -606700 | -13.606 |
| 7 | 全国社保基金一零七组合 | 流通A股 | 3,235,300 | 1.030 | -496100 | -13.295 |
| 8 | 凌建忠 | 流通A股 | 2,816,889 | 0.900 | 不变 | -- |
| 9 | 叶毅恒 | 流通A股 | 2,752,700 | 0.870 | 新进 | -- |
| 10 | 华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 流通A股 | 2,487,700 | 0.790 | -390100 | -13.555 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州永昌控股有限公司 | 流通A股 | 60,216,050 | 19.130 | 不变 | -- |
| 2 | 海南永昌新材料有限公司 | 流通A股 | 31,868,538 | 10.130 | -3000000 | -8.604 |
| 3 | 傅昌宝 | 流通A股 | 15,000,000 | 4.770 | 不变 | -- |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 | 流通A股 | 5,757,900 | 1.830 | 3596500 | 166.397 |
| 5 | 华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 4,966,700 | 1.580 | 2783700 | 127.517 |
| 6 | 张兵 | 流通A股 | 4,000,000 | 1.270 | 不变 | -- |
| 7 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 3,346,100 | 1.060 | 新进 | -- |
| 8 | 凌建忠 | 流通A股 | 2,816,889 | 0.900 | 不变 | -- |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华夏价值精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,598,000 | 0.830 | 新进 | -- |
| 10 | 华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 流通A股 | 2,568,200 | 0.820 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州永昌控股有限公司 | 流通A股 | 60,216,050 | 19.130 | 不变 | -- |
| 2 | 海南永昌新材料有限公司 | 流通A股 | 34,868,538 | 11.080 | 不变 | -- |
| 3 | 傅昌宝 | 流通A股 | 15,000,000 | 4.770 | 不变 | -- |
| 4 | 张兵 | 流通A股 | 4,000,000 | 1.270 | 不变 | -- |
| 5 | 凌建忠 | 流通A股 | 2,816,889 | 0.900 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,211,255 | 0.700 | -7684286 | -77.654 |
| 7 | 华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 2,183,000 | 0.690 | 新进 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 | 流通A股 | 2,161,400 | 0.690 | 新进 | -- |
| 9 | 龚雪芬 | 流通A股 | 2,055,600 | 0.650 | 新进 | -- |
| 10 | 毛新华 | 流通A股 | 2,000,000 | 0.640 | 新进 | -- |