
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海利柏特投资有限公司 | 投资公司 | 183,454,670 | 40.852 | 不变 | -- |
| 2 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 其它 | 60,439,943 | 13.459 | 不变 | -- |
| 3 | 张家港保税区兴利企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 17,900,000 | 3.986 | 不变 | -- |
| 4 | 中国核工业二三建设有限公司 | 其它 | 16,509,112 | 3.676 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金五零三组合 | 全国社保基金 | 9,000,000 | 2.004 | -1000000 | -10.000 |
| 6 | 沈斌强 | 个人 | 7,500,000 | 1.670 | 不变 | -- |
| 7 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,817,700 | 0.627 | 792900 | 39.159 |
| 8 | 潘玉良 | 个人 | 2,637,100 | 0.587 | 新进 | -- |
| 9 | 陈裕纯 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 10 | 李建平 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 11 | 宋玉芹 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 12 | 杨东燕 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 13 | 杨清华 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 14 | 杨清燕 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海利柏特投资有限公司 | 投资公司 | 183,454,670 | 40.852 | 不变 | -- |
| 2 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 其它 | 60,439,943 | 13.459 | 不变 | -- |
| 3 | 张家港保税区兴利企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 17,900,000 | 3.986 | 不变 | -- |
| 4 | 中国核工业二三建设有限公司 | 其它 | 16,509,112 | 3.676 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金五零三组合 | 全国社保基金 | 10,000,000 | 2.227 | -6000000 | -37.500 |
| 6 | 沈斌强 | 个人 | 7,500,000 | 1.670 | 不变 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,621,200 | 0.806 | 新进 | -- |
| 8 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,024,800 | 0.451 | 新进 | -- |
| 9 | 陈裕纯 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 10 | 李建平 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 11 | 宋玉芹 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 12 | 杨东燕 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 13 | 杨清华 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 14 | 杨清燕 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海利柏特投资有限公司 | 投资公司 | 183,454,670 | 40.852 | 不变 | -- |
| 2 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 其它 | 60,439,943 | 13.459 | 不变 | -- |
| 3 | 张家港保税区兴利企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 17,900,000 | 3.986 | 不变 | -- |
| 4 | 中国核工业二三建设有限公司 | 其它 | 16,509,112 | 3.676 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金五零三组合 | 全国社保基金 | 16,000,000 | 3.563 | -3768662 | -19.064 |
| 6 | 沈斌强 | 个人 | 7,500,000 | 1.670 | 不变 | -- |
| 7 | 潘玉良 | 个人 | 2,259,600 | 0.503 | -13900 | -0.611 |
| 8 | 陈裕纯 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 9 | 李建平 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 10 | 宋玉芹 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 11 | 杨东燕 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 12 | 杨清华 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |
| 13 | 杨清燕 | 个人 | 2,000,000 | 0.445 | 不变 | -- |