
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-07-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林木勤 | 个人 | 336,254,924 | 47.491 | 77597290 | 30.000 |
| 2 | 林戴钦 | 个人 | 35,297,114 | 4.985 | 8145488 | 30.000 |
| 3 | 林木港 | 个人 | 35,297,114 | 4.985 | 8145488 | 30.000 |
| 4 | 瑞昌市鲲鹏创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 34,214,965 | 4.832 | 7895761 | 30.000 |
| 5 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | 32,026,007 | 4.523 | 7390617 | 30.000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 26,664,155 | 3.766 | -5511892 | -17.130 |
| 7 | 蔡运生 | 个人 | 12,938,731 | 1.827 | 2985861 | 30.000 |
| 8 | 陈海明 | 个人 | 7,521,410 | 1.062 | 1735710 | 30.000 |
| 9 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司回购专用证券账户 | 证券账户 | 7,122,551 | 1.006 | 新进 | -- |
| 10 | 加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 6,260,351 | 0.884 | 1364081 | 27.860 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-02 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林木勤 | 个人 | 258,657,634 | 45.799 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 42,603,356 | 7.544 | -6127007 | -12.573 |
| 3 | 林戴钦 | 个人 | 27,151,626 | 4.808 | 不变 | -- |
| 4 | 林木港 | 个人 | 27,151,626 | 4.808 | 不变 | -- |
| 5 | 瑞昌市鲲鹏创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 26,319,204 | 4.660 | 不变 | -- |
| 6 | HKSCC Nominees Limited | 其它 | 24,635,390 | 4.362 | 新进 | -- |
| 7 | 蔡运生 | 个人 | 9,952,870 | 1.762 | 不变 | -- |
| 8 | 陈海明 | 个人 | 5,785,700 | 1.024 | 90600 | 1.591 |
| 9 | 加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 4,896,270 | 0.867 | 40700 | 0.838 |
| 10 | 陈义敏 | 个人 | 4,130,655 | 0.731 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林木勤 | 个人 | 258,657,634 | 49.741 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 52,005,130 | 10.001 | 540651 | 1.051 |
| 3 | 林戴钦 | 个人 | 27,151,626 | 5.221 | 不变 | -- |
| 4 | 林木港 | 个人 | 27,151,626 | 5.221 | 不变 | -- |
| 5 | 瑞昌市鲲鹏创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 26,319,204 | 5.061 | 不变 | -- |
| 6 | 蔡运生 | 个人 | 9,952,870 | 1.914 | 不变 | -- |
| 7 | 陈海明 | 个人 | 5,570,000 | 1.071 | 365420 | 7.021 |
| 8 | 加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 4,514,500 | 0.868 | 新进 | -- |
| 9 | 陈义敏 | 个人 | 4,130,655 | 0.794 | 不变 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,789,503 | 0.729 | -22000 | -0.577 |