恒盛能源流通股东_恒盛能源集团主要流通股东

恒盛能源(sh605580) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 余国旭 个人 89,068,000 31.810 不变 --
2 杜顺仙 个人 53,311,100 19.040 -3900000 -6.817
3 余恒 个人 30,688,000 10.960 不变 --
4 余杜康 个人 29,904,000 10.680 不变 --
5 金德运 个人 781,600 0.279 新进 --
6 UBS AG QFII 751,550 0.268 215239 40.133
7 香港中央结算有限公司 其它 653,161 0.233 -21220 -3.147
8 广发证券股份有限公司 证券公司 531,120 0.190 新进 --
9 徐洁芬 个人 518,000 0.185 -42000 -7.500
10 余国升 个人 462,000 0.165 不变 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 余国旭 个人 89,068,000 31.810 不变 --
2 杜顺仙 个人 57,211,100 20.433 不变 --
3 余恒 个人 30,688,000 10.960 不变 --
4 余杜康 个人 29,904,000 10.680 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 674,381 0.241 -674059 -49.988
6 徐洁芬 个人 560,000 0.200 不变 --
7 UBS AG QFII 536,311 0.192 新进 --
8 基本养老保险基金一三零二组合 基本养老基金 466,200 0.166 新进 --
9 余国升 个人 462,000 0.165 新进 --
10 周然 个人 386,600 0.138 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 余国旭 个人 89,068,000 31.810 不变 --
2 杜顺仙 个人 58,324,000 20.830 不变 --
3 余恒 个人 30,688,000 10.960 不变 --
4 余杜康 个人 29,904,000 10.680 不变 --
5 上海海升私募基金管理有限公司-海升16号私募证券投资基金 私募基金 1,971,209 0.704 新进 --
6 高佳忆 个人 1,104,480 0.394 新进 --
7 上海海升私募基金管理有限公司-海升长安1号私募证券投资基金 私募基金 1,073,700 0.383 新进 --
8 高奇栋 个人 961,680 0.343 新进 --
9 上海海升私募基金管理有限公司-海升5号私募证券投资基金 私募基金 947,580 0.338 新进 --
10 上海海升私募基金管理有限公司-海升尊享私募证券投资基金 私募基金 946,100 0.338 新进 --
下一页