
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 28,000,000 | 8.859 | 不变 | -- |
| 2 | 赵德毅 | 个人 | 18,779,600 | 5.942 | 不变 | -- |
| 3 | 赵德中 | 个人 | 18,779,600 | 5.942 | 不变 | -- |
| 4 | 建德市星联企业管理有限公司 | 其它 | 14,336,851 | 4.536 | 不变 | -- |
| 5 | 杭州伏隆贸易有限公司 | 其它 | 13,309,687 | 4.211 | 不变 | -- |
| 6 | 杭州鹏亭贸易有限公司 | 其它 | 13,309,687 | 4.211 | 不变 | -- |
| 7 | 建德市上将企业管理有限公司 | 其它 | 11,296,466 | 3.574 | 不变 | -- |
| 8 | 建德市宇信企业管理有限公司 | 其它 | 9,532,151 | 3.016 | 不变 | -- |
| 9 | 方东晖 | 个人 | 5,984,882 | 1.894 | 新进 | -- |
| 10 | 建德市睿信企业管理有限公司 | 其它 | 5,039,986 | 1.595 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 28,000,000 | 8.894 | 8000000 | 40.000 |
| 2 | 赵德毅 | 个人 | 18,779,600 | 5.965 | 5365600 | 40.000 |
| 3 | 赵德中 | 个人 | 18,779,600 | 5.965 | 5365600 | 40.000 |
| 4 | 建德市星联企业管理有限公司 | 其它 | 14,336,851 | 4.554 | 4096243 | 40.000 |
| 5 | 杭州伏隆贸易有限公司 | 其它 | 13,309,687 | 4.228 | 3802768 | 40.000 |
| 6 | 杭州鹏亭贸易有限公司 | 其它 | 13,309,687 | 4.228 | 3802768 | 40.000 |
| 7 | 建德市上将企业管理有限公司 | 其它 | 11,296,466 | 3.588 | 3227562 | 40.000 |
| 8 | 建德市宇信企业管理有限公司 | 其它 | 9,532,151 | 3.028 | 2723472 | 40.000 |
| 9 | 全国社保基金一一零组合 | 全国社保基金 | 5,716,011 | 1.816 | 1633146 | 40.000 |
| 10 | 建德市睿信企业管理有限公司 | 其它 | 5,039,986 | 1.601 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 20,000,000 | 9.100 | 不变 | -- |
| 2 | 赵德毅 | 个人 | 13,414,000 | 6.103 | 不变 | -- |
| 3 | 赵德中 | 个人 | 13,414,000 | 6.103 | 不变 | -- |
| 4 | 建德市星联企业管理有限公司 | 其它 | 10,240,608 | 4.659 | 不变 | -- |
| 5 | 杭州伏隆贸易有限公司 | 其它 | 9,506,919 | 4.326 | 不变 | -- |
| 6 | 杭州鹏亭贸易有限公司 | 其它 | 9,506,919 | 4.326 | 不变 | -- |
| 7 | 建德市上将企业管理有限公司 | 其它 | 8,068,904 | 3.671 | 不变 | -- |
| 8 | 建德市宇信企业管理有限公司 | 其它 | 6,808,679 | 3.098 | 不变 | -- |
| 9 | 方东晖 | 个人 | 4,145,596 | 1.886 | -78001 | -1.847 |
| 10 | 全国社保基金一一零组合 | 全国社保基金 | 4,082,865 | 1.858 | 不变 | -- |