东芯股份流通股东_东芯股份集团主要流通股东

东芯股份(sh688110) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 东方恒信集团有限公司 其它 143,213,025 32.383 -8411537 -5.548
2 苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 22,500,000 5.088 不变 --
3 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,032,486 1.590 -290815 -3.971
4 赵建平 个人 5,200,000 1.176 70000 1.365
5 香港中央结算有限公司 其它 3,680,763 0.832 新进 --
6 赵吉 个人 3,600,000 0.814 600000 20.000
7 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,831,385 0.640 -30498 -1.066
8 陈雯鸶 个人 2,744,742 0.621 新进 --
9 冯文渊 个人 2,164,201 0.489 新进 --
10 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,114,362 0.478 -1162437 -35.475
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 东方恒信集团有限公司 其它 151,624,562 34.285 不变 --
2 苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 22,500,000 5.088 不变 --
3 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,323,301 1.656 664064 9.972
4 赵建平 个人 5,130,000 1.160 新进 --
5 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶恒瑞八号私募证券投资基金 私募基金 3,361,388 0.760 不变 --
6 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,276,799 0.741 295860 9.925
7 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 证券投资基金 3,173,448 0.718 新进 --
8 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 证券投资基金 3,159,910 0.715 新进 --
9 赵吉 个人 3,000,000 0.678 新进 --
10 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,861,883 0.647 542939 23.413
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 东方恒信集团有限公司 其它 151,624,562 34.285 4571727 3.109
2 苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 22,500,000 5.088 不变 --
3 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,659,237 1.506 -8306 -0.125
4 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶恒瑞八号私募证券投资基金 私募基金 3,361,388 0.760 不变 --
5 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 私募基金 3,296,967 0.745 不变 --
6 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,980,939 0.674 -498289 -14.322
7 李怡宁 个人 2,744,524 0.621 新进 --
8 支燕琴 个人 2,670,621 0.604 新进 --
9 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,318,944 0.524 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,312,718 0.523 -764278 -24.838
下一页