
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAO ZHENG | 个人 | 27,431,179 | 7.484 | -4398383 | -13.819 |
| 2 | 共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 11,719,887 | 3.198 | -1550363 | -11.683 |
| 3 | 镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙) | 其它 | 10,397,525 | 2.837 | -1375434 | -11.683 |
| 4 | MEIJIE ZHANG | 个人 | 5,730,357 | 1.563 | -770314 | -11.850 |
| 5 | 江西裕润立达股权投资管理有限公司-江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 4,715,984 | 1.287 | 不变 | -- |
| 6 | 镇江新奈众诚科技服务企业(有限合伙) | 其它 | 3,497,328 | 0.954 | -462643 | -11.683 |
| 7 | 江苏今创投资经营有限公司 | 投资公司 | 3,496,446 | 0.954 | 新进 | -- |
| 8 | 胡丽敏 | 个人 | 2,978,067 | 0.812 | 新进 | -- |
| 9 | 王铁 | 个人 | 2,850,777 | 0.778 | -1249563 | -30.475 |
| 10 | 镇江新奈联享科技服务企业(有限合伙) | 其它 | 2,524,503 | 0.689 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAO ZHENG | 个人 | 31,829,562 | 9.233 | 不变 | -- |
| 2 | 共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 13,270,250 | 3.849 | 不变 | -- |
| 3 | 镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙) | 其它 | 11,772,959 | 3.415 | 不变 | -- |
| 4 | MEIJIE ZHANG | 个人 | 6,500,671 | 1.886 | 不变 | -- |
| 5 | 江西裕润立达股权投资管理有限公司-江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 4,715,984 | 1.368 | 不变 | -- |
| 6 | 王铁 | 个人 | 4,100,340 | 1.189 | 不变 | -- |
| 7 | 镇江新奈众诚科技服务企业(有限合伙) | 其它 | 3,959,971 | 1.149 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,912,693 | 1.135 | 新进 | -- |
| 9 | 江苏今创投资经营有限公司 | 投资公司 | 3,496,446 | 1.014 | 不变 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,164,122 | 0.918 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAO ZHENG | 个人 | 31,829,562 | 9.233 | 不变 | -- |
| 2 | 共青城新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 13,270,250 | 3.849 | 不变 | -- |
| 3 | 镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙) | 其它 | 11,772,959 | 3.415 | 不变 | -- |
| 4 | MEIJIE ZHANG | 个人 | 6,500,671 | 1.886 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 其它 | 4,795,774 | 1.391 | 不变 | -- |
| 6 | 江西裕润立达股权投资管理有限公司-江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 4,715,984 | 1.368 | -17600 | -0.372 |
| 7 | 王铁 | 个人 | 4,100,340 | 1.189 | 不变 | -- |
| 8 | 镇江新奈众诚科技服务企业(有限合伙) | 其它 | 3,959,971 | 1.149 | 不变 | -- |
| 9 | 江苏今创投资经营有限公司 | 投资公司 | 3,496,446 | 1.014 | -10000 | -0.285 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,164,122 | 0.918 | 新进 | -- |