普元信息流通股东_普元信息集团主要流通股东

普元信息(sh688118) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘亚东 个人 18,620,985 19.955 不变 --
2 杨玉宝 个人 2,017,270 2.162 不变 --
3 颜日元 个人 1,101,551 1.180 161551 17.186
4 谢小如 个人 1,051,773 1.127 35700 3.514
5 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 909,582 0.975 -181281 -16.618
6 蔡武杉 个人 900,000 0.964 新进 --
7 深圳市道林私募证券基金有限公司-道林华山论道私募证券投资基金 私募基金 875,412 0.938 38482 4.598
8 李健 个人 808,445 0.866 -400000 -33.100
9 梁猛 个人 769,260 0.824 610 0.079
10 王克强 个人 731,332 0.784 不变 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘亚东 个人 20,752,809 22.239 -190000 -0.907
2 杨玉宝 个人 2,017,270 2.162 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,285,297 1.377 新进 --
4 李健 个人 1,208,445 1.295 -45150 -3.602
5 浙商银行股份有限公司-富荣信息技术混合型证券投资基金 证券投资基金 1,018,085 1.091 新进 --
6 颜日元 个人 860,000 0.922 新进 --
7 深圳市道林私募证券基金有限公司-道林华山论道私募证券投资基金 私募基金 790,435 0.847 -134112 -14.506
8 易舟 个人 779,566 0.835 -46799 -5.663
9 梁猛 个人 763,966 0.819 不变 --
10 谢小如 个人 751,484 0.805 不变 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘亚东 个人 20,942,809 22.809 不变 --
2 中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金 证券投资基金 4,580,000 4.988 1810000 65.343
3 杨玉宝 个人 2,017,270 2.197 -154017 -7.093
4 李健 个人 1,253,595 1.365 不变 --
5 深圳市道林私募证券基金有限公司-道林华山论道私募证券投资基金 私募基金 924,547 1.007 125351 15.685
6 易舟 个人 826,365 0.900 5374 0.655
7 梁猛 个人 763,966 0.832 不变 --
8 谢小如 个人 751,484 0.818 新进 --
9 王克强 个人 731,332 0.797 -50000 -6.399
10 吴建林 个人 670,000 0.730 新进 --
下一页