卓然股份流通股东_卓然股份集团主要流通股东

卓然股份(sh688121) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 张锦红 个人 60,000,000 29.605 新进 --
2 马利平 个人 13,749,187 6.784 不变 --
3 青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司-青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金 私募基金 3,712,469 1.832 不变 --
4 苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙) 私募基金 3,604,415 1.778 不变 --
5 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 证券投资基金 2,995,625 1.478 不变 --
6 冯伟权 个人 2,000,000 0.987 360000 21.951
7 刘晓峰 个人 1,535,000 0.757 不变 --
8 郑刚 个人 1,514,168 0.747 33970 2.295
9 赵晶 个人 1,513,569 0.747 不变 --
10 江涛 个人 1,493,812 0.737 不变 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 马利平 个人 13,749,187 9.711 不变 --
2 青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司-青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金 私募基金 3,712,469 2.622 不变 --
3 苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙) 私募基金 3,604,415 2.546 不变 --
4 全国社保基金六零二组合 全国社保基金 3,095,331 2.186 新进 --
5 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 证券投资基金 2,995,625 2.116 500000 20.035
6 冯伟权 个人 1,640,000 1.158 不变 --
7 刘晓峰 个人 1,535,000 1.084 不变 --
8 赵晶 个人 1,513,569 1.069 不变 --
9 江涛 个人 1,493,812 1.055 新进 --
10 郑刚 个人 1,480,198 1.045 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 马利平 个人 13,749,187 9.711 不变 --
2 青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司-青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金 私募基金 3,712,469 2.622 不变 --
3 苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙) 私募基金 3,604,415 2.546 不变 --
4 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 证券投资基金 2,495,625 1.763 460000 22.597
5 冯伟权 个人 1,640,000 1.158 不变 --
6 北京乐正资本管理有限公司-乐正资本鼎盛投资基金 私募基金 1,609,508 1.137 100000 6.625
7 李胜军 个人 1,559,186 1.101 新进 --
8 刘晓峰 个人 1,535,000 1.084 -385000 -20.052
9 赵晶 个人 1,513,569 1.069 不变 --
10 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡11号私募证券投资基金 私募基金 1,498,235 1.058 不变 --
下一页