
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市盛晟实业投资有限公司 | 投资公司 | 42,628,800 | 52.184 | 不变 | -- |
| 2 | 东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 6,750,945 | 8.264 | 不变 | -- |
| 3 | 刘飞 | 个人 | 4,800,000 | 5.876 | 不变 | -- |
| 4 | 何玉姣 | 个人 | 2,549,940 | 3.121 | 不变 | -- |
| 5 | 中金公司-杭州银行-中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 993,932 | 1.217 | -105997 | -9.637 |
| 6 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 727,220 | 0.890 | -159562 | -17.993 |
| 7 | 马晓川 | 个人 | 605,321 | 0.741 | 新进 | -- |
| 8 | 熊得清 | 个人 | 549,947 | 0.673 | 不变 | -- |
| 9 | 全国社保基金一零三组合 | 全国社保基金 | 500,000 | 0.612 | 新进 | -- |
| 10 | 湖南子衿私募基金管理有限公司-子衿璀璨1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 407,256 | 0.499 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国社保基金一零三组合 | 全国社保基金 | 2,400,000 | 10.568 | -278167 | -10.386 |
| 2 | 李雯佳 | 个人 | 1,560,000 | 6.869 | 360000 | 30.000 |
| 3 | 中金公司-杭州银行-中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 1,513,936 | 6.666 | -1942 | -0.128 |
| 4 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 359,151 | 1.581 | 新进 | -- |
| 5 | 陈振丰 | 个人 | 350,725 | 1.544 | -282703 | -44.631 |
| 6 | 熊得清 | 个人 | 328,599 | 1.447 | 新进 | -- |
| 7 | 东莞市科创资本创业投资有限公司 | 投资公司 | 303,030 | 1.334 | 不变 | -- |
| 8 | 张继军 | 个人 | 256,300 | 1.129 | -92980 | -26.620 |
| 9 | 杨明辉 | 个人 | 240,000 | 1.057 | 不变 | -- |
| 10 | 于晓曦 | 个人 | 236,192 | 1.040 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国社保基金一零三组合 | 全国社保基金 | 2,678,167 | 11.904 | 26521 | 1.000 |
| 2 | 中金公司-杭州银行-中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 1,515,878 | 6.738 | -2464 | -0.162 |
| 3 | 李雯佳 | 个人 | 1,200,000 | 5.334 | 560000 | 87.500 |
| 4 | 陈振丰 | 个人 | 633,428 | 2.816 | -27242 | -4.123 |
| 5 | KB资产运用-KB中国大陆基金 | 其它 | 402,666 | 1.790 | -270000 | -40.139 |
| 6 | 张继军 | 个人 | 349,280 | 1.553 | 5600 | 1.629 |
| 7 | 朱龙妹 | 个人 | 332,131 | 1.476 | 不变 | -- |
| 8 | 张宇 | 个人 | 327,201 | 1.454 | 新进 | -- |
| 9 | 东莞市科创资本创业投资有限公司 | 投资公司 | 303,030 | 1.347 | 不变 | -- |
| 10 | 杨明辉 | 个人 | 240,000 | 1.067 | 新进 | -- |