
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌敬 | 流通A股 | 54,377,411 | 20.990 | 不变 | -- |
| 2 | 丁迪 | 流通A股 | 11,749,449 | 4.530 | -235 | -0.002 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,751,561 | 2.990 | -2415755 | -23.760 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,167,650 | 2.770 | -927621 | -11.459 |
| 5 | 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,449,654 | 2.490 | 不变 | -- |
| 6 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,691,379 | 2.200 | -794080 | -12.244 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,768,824 | 1.840 | 217788 | 4.785 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,905,684 | 1.510 | -3651104 | -48.316 |
| 9 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 流通A股 | 3,306,544 | 1.280 | 268855 | 8.851 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,222,129 | 0.860 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌敬 | 流通A股 | 54,377,411 | 20.990 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,549,122 | 5.620 | 4426221 | 43.725 |
| 3 | 丁迪 | 流通A股 | 11,749,684 | 4.530 | -580676 | -4.709 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,482,323 | 2.890 | -1090085 | -12.716 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,328,252 | 2.830 | -4139492 | -36.097 |
| 6 | 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,449,654 | 2.490 | -1139280 | -15.012 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,700,393 | 2.200 | 1065106 | 22.978 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,651,268 | 1.410 | -134742 | -3.559 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,174,913 | 1.230 | 新进 | -- |
| 10 | 毛国华 | 流通A股 | 3,097,723 | 1.200 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌敬 | 流通A股 | 54,377,411 | 21.010 | 15536403 | 40.000 |
| 2 | 丁迪 | 流通A股 | 12,330,360 | 4.770 | 3522960 | 40.000 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,467,744 | 4.430 | 3033345 | 35.964 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,122,901 | 3.910 | 2930884 | 40.752 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,572,408 | 3.310 | 2617646 | 43.959 |
| 6 | 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,588,934 | 2.930 | 2168267 | 40.000 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,635,287 | 1.790 | 1876682 | 68.030 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,786,010 | 1.460 | 1341416 | 54.873 |
| 9 | 毛国华 | 流通A股 | 3,097,723 | 1.200 | 885064 | 40.000 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 2,652,160 | 1.020 | 新进 | -- |