
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐晔 | 个人 | 74,674,604 | 18.413 | 21335601 | 40.000 |
| 2 | 代田田 | 个人 | 58,406,391 | 14.402 | 16687540 | 40.000 |
| 3 | 卢琳 | 个人 | 50,671,993 | 12.494 | 14477712 | 40.000 |
| 4 | 万章 | 个人 | 45,337,818 | 11.179 | 12953662 | 40.000 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 33,025,698 | 8.143 | 11992302 | 57.016 |
| 6 | 谢淼 | 个人 | 32,003,223 | 7.891 | 9143778 | 40.000 |
| 7 | 全国社保基金一一四组合 | 全国社保基金 | 5,385,583 | 1.328 | 1545104 | 40.232 |
| 8 | GIC PRIVATE LIMITED | QFII | 3,979,801 | 0.981 | 877024 | 28.266 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,925,734 | 0.721 | -1057676 | -26.552 |
| 10 | 李刚 | 个人 | 2,819,000 | 0.695 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐晔 | 个人 | 53,339,003 | 18.474 | 不变 | -- |
| 2 | 代田田 | 个人 | 41,718,851 | 14.449 | 不变 | -- |
| 3 | 卢琳 | 个人 | 36,194,281 | 12.536 | 不变 | -- |
| 4 | 万章 | 个人 | 32,384,156 | 11.216 | 不变 | -- |
| 5 | 谢淼 | 个人 | 22,859,445 | 7.917 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 21,033,396 | 7.285 | 853711 | 4.231 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,983,410 | 1.380 | -521424 | -11.575 |
| 8 | 全国社保基金一一四组合 | 全国社保基金 | 3,840,479 | 1.330 | 313009 | 8.873 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,171,637 | 1.098 | -442594 | -12.246 |
| 10 | GIC PRIVATE LIMITED | QFII | 3,102,777 | 1.075 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐晔 | 个人 | 53,339,003 | 18.474 | 不变 | -- |
| 2 | 代田田 | 个人 | 41,718,851 | 14.449 | 不变 | -- |
| 3 | 卢琳 | 个人 | 36,194,281 | 12.536 | 不变 | -- |
| 4 | 万章 | 个人 | 32,384,156 | 11.216 | 不变 | -- |
| 5 | 谢淼 | 个人 | 22,859,445 | 7.917 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 19,049,482 | 6.598 | 124618 | 0.658 |
| 7 | GIC PRIVATE LIMITED | QFII | 4,283,051 | 1.483 | 不变 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,168,300 | 1.444 | -607256 | -12.716 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,077,921 | 1.412 | -2269963 | -35.759 |
| 10 | 全国社保基金一一四组合 | 全国社保基金 | 3,527,470 | 1.222 | 647250 | 22.472 |