
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪渤 | 流通A股 | 8,996,674 | 10.220 | 不变 | -- |
| 2 | 缪玲娟 | 流通A股 | 7,267,765 | 8.260 | 不变 | -- |
| 3 | 董明杰 | 流通A股 | 7,216,149 | 8.200 | 不变 | -- |
| 4 | 石永生 | 流通A股 | 7,060,553 | 8.020 | 不变 | -- |
| 5 | 沈军 | 流通A股 | 7,060,462 | 8.020 | 不变 | -- |
| 6 | 高志峰 | 流通A股 | 7,013,865 | 7.970 | 不变 | -- |
| 7 | 崔燕 | 流通A股 | 6,926,118 | 7.870 | 不变 | -- |
| 8 | 北京理工资产经营有限公司 | 流通A股 | 5,743,171 | 6.530 | -196829 | -3.314 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-中欧高端装备股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 2,600,000 | 2.950 | 新进 | -- |
| 10 | 北京理工技术转移有限公司 | 流通A股 | 1,980,000 | 2.250 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪渤 | 流通A股,限售流通A股 | 8,996,674 | 10.220 | 不变 | -- |
| 2 | 缪玲娟 | 限售流通A股 | 7,267,765 | 8.260 | 不变 | -- |
| 3 | 董明杰 | 流通A股,限售流通A股 | 7,216,149 | 8.200 | 不变 | -- |
| 4 | 石永生 | 流通A股,限售流通A股 | 7,060,553 | 8.020 | 不变 | -- |
| 5 | 沈军 | 流通A股,限售流通A股 | 7,060,462 | 8.020 | 不变 | -- |
| 6 | 高志峰 | 流通A股,限售流通A股 | 7,013,865 | 7.970 | 不变 | -- |
| 7 | 崔燕 | 限售流通A股 | 6,926,118 | 7.870 | 不变 | -- |
| 8 | 北京理工资产经营有限公司 | 流通A股 | 5,940,000 | 6.750 | 不变 | -- |
| 9 | 北京理工技术转移有限公司 | 流通A股 | 1,980,000 | 2.250 | 不变 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,299,055 | 1.480 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪渤 | 流通A股,限售流通A股 | 8,996,674 | 10.220 | 不变 | -- |
| 2 | 缪玲娟 | 限售流通A股 | 7,267,765 | 8.260 | 不变 | -- |
| 3 | 董明杰 | 流通A股,限售流通A股 | 7,216,149 | 8.200 | 不变 | -- |
| 4 | 石永生 | 流通A股,限售流通A股 | 7,060,553 | 8.020 | 不变 | -- |
| 5 | 沈军 | 流通A股,限售流通A股 | 7,060,462 | 8.020 | 不变 | -- |
| 6 | 高志峰 | 流通A股,限售流通A股 | 7,013,865 | 7.970 | 不变 | -- |
| 7 | 崔燕 | 限售流通A股 | 6,926,118 | 7.870 | 不变 | -- |
| 8 | 北京理工资产经营有限公司 | 流通A股 | 5,940,000 | 6.750 | 不变 | -- |
| 9 | 北京理工技术转移有限公司 | 流通A股 | 1,980,000 | 2.250 | 不变 | -- |
| 10 | 栾恩凤 | 流通A股 | 780,617 | 0.890 | 新进 | -- |