西高院流通股东_西高院集团主要流通股东

西高院(sh688334) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京丰瀛安创企业管理咨询中心(有限合伙) 其它 40,297,667 25.683 不变 --
2 中国三峡建工(集团)有限公司 其它 16,620,422 10.593 不变 --
3 国改双百发展基金管理有限公司-科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,748,694 3.026 -3165794 -40.000
4 刘祖德 个人 1,400,000 0.892 -573824 -29.072
5 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球承远5号集合资产管理计划 基金资产管理计划 1,384,301 0.882 770693 125.600
6 香港中央结算有限公司 其它 1,364,704 0.870 新进 --
7 深圳市徐星私募证券基金管理有限公司-徐星成长一号基金 私募基金 1,336,600 0.852 -3400 -0.254
8 王飚 个人 970,028 0.618 160028 19.757
9 薄闽生 个人 910,000 0.580 新进 --
10 深圳市徐星私募证券基金管理有限公司-徐星团队基金 私募基金 910,000 0.580 -40000 -4.211
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京丰瀛安创企业管理咨询中心(有限合伙) 其它 40,297,667 25.683 -6595666 -14.065
2 中国三峡建工(集团)有限公司 其它 16,620,422 10.593 不变 --
3 国改双百发展基金管理有限公司-科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 7,914,488 5.044 -3165794 -28.571
4 刘祖德 个人 1,973,824 1.258 -534464 -21.308
5 深圳市徐星私募证券基金管理有限公司-徐星成长一号基金 私募基金 1,340,000 0.854 57800 4.508
6 中国中金财富证券有限公司 证券公司 1,284,250 0.818 新进 --
7 深圳市徐星私募证券基金管理有限公司-徐星团队基金 私募基金 950,000 0.605 50000 5.556
8 谢卫红 个人 818,719 0.522 22375 2.810
9 王飚 个人 810,000 0.516 -75787 -8.556
10 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球承远5号集合资产管理计划 基金资产管理计划 613,608 0.391 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-11
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京丰瀛安创企业管理咨询中心(有限合伙) 其它 46,893,333 30.502 不变 --
2 中国三峡建工(集团)有限公司 其它 16,620,422 10.811 不变 --
3 国改双百发展基金管理有限公司-科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 11,080,282 7.207 -3165794 -22.222
4 刘祖德 个人 2,508,288 1.632 887654 54.772
5 深圳市徐星私募证券基金管理有限公司-徐星成长一号基金 私募基金 1,282,200 0.834 -76400 -5.623
6 深圳市徐星私募证券基金管理有限公司-徐星团队基金 私募基金 900,000 0.585 -50000 -5.263
7 王飚 个人 885,787 0.576 155763 21.337
8 吴天功 个人 800,000 0.520 -200000 -20.000
9 谢卫红 个人 796,344 0.518 不变 --
10 凌志武 个人 734,175 0.478 新进 --
下一页