
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LING ZHIMIN(凌志敏) | 个人 | 22,721,373 | 14.539 | 不变 | -- |
| 2 | 天通高新集团有限公司 | 其它 | 21,500,689 | 13.758 | 不变 | -- |
| 3 | LUO YUHAO(罗宇浩) | 个人 | 19,380,344 | 12.401 | 不变 | -- |
| 4 | 高利民 | 个人 | 12,581,873 | 8.051 | 不变 | -- |
| 5 | 潘建清 | 个人 | 12,087,946 | 7.735 | 不变 | -- |
| 6 | 嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,558,035 | 3.557 | 不变 | -- |
| 7 | 嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 2,371,646 | 1.518 | 不变 | -- |
| 8 | 海宁市实业产业投资集团有限公司 | 投资公司 | 2,092,506 | 1.339 | 不变 | -- |
| 9 | 杭州士兰控股有限公司 | 其它 | 1,974,281 | 1.263 | -453039 | -18.664 |
| 10 | 杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,446,381 | 0.926 | -275000 | -15.976 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LING ZHIMIN(凌志敏) | 个人 | 22,721,373 | 14.539 | 新进 | -- |
| 2 | 天通高新集团有限公司 | 其它 | 21,500,689 | 13.758 | 新进 | -- |
| 3 | LUO YUHAO(罗宇浩) | 个人 | 19,380,344 | 12.401 | 新进 | -- |
| 4 | 高利民 | 个人 | 12,581,873 | 8.051 | 不变 | -- |
| 5 | 潘建清 | 个人 | 12,087,946 | 7.735 | 新进 | -- |
| 6 | 嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,558,035 | 3.557 | 不变 | -- |
| 7 | 杭州士兰控股有限公司 | 其它 | 2,427,320 | 1.553 | 不变 | -- |
| 8 | 嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 2,371,646 | 1.518 | 不变 | -- |
| 9 | 海宁市实业产业投资集团有限公司 | 投资公司 | 2,092,506 | 1.339 | 不变 | -- |
| 10 | 杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,721,381 | 1.101 | -163946 | -8.696 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高利民 | 个人 | 12,581,873 | 15.613 | 不变 | -- |
| 2 | 嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,558,035 | 6.897 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州士兰控股有限公司 | 其它 | 2,427,320 | 3.012 | 不变 | -- |
| 4 | 嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 2,371,646 | 2.943 | 不变 | -- |
| 5 | 海宁市实业产业投资集团有限公司 | 投资公司 | 2,092,506 | 2.597 | 不变 | -- |
| 6 | 杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,885,327 | 2.339 | 不变 | -- |
| 7 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 其它 | 1,656,337 | 2.055 | 不变 | -- |
| 8 | Olivier,Guy,Claude JACQUES | 个人 | 1,058,190 | 1.313 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 716,827 | 0.890 | -51181 | -6.664 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 473,152 | 0.587 | -148064 | -23.835 |