三孚新科流通股东_三孚新科集团主要流通股东

三孚新科(sh688359) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上官文龙 个人 27,052,000 27.139 不变 --
2 瞿承红 个人 11,250,000 11.286 不变 --
3 深圳前海大来私募证券基金管理股份有限公司-大来红聚2号私募证券投资基金 私募基金 1,920,696 1.927 1086458 130.234
4 申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 基金资产管理计划 1,838,800 1.845 新进 --
5 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 1,474,074 1.479 新进 --
6 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 保险产品 1,275,461 1.280 新进 --
7 詹益腾 个人 910,557 0.913 -229946 -20.162
8 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光一号私募证券投资基金 私募基金 866,574 0.869 -582327 -40.191
9 中国建设银行股份有限公司-华富新能源股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 860,000 0.863 新进 --
10 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 证券投资基金 837,586 0.840 121713 17.002
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上官文龙 个人 27,052,000 27.395 不变 --
2 瞿承红 个人 11,250,000 11.393 不变 --
3 上海君唐资产管理有限公司-君唐创新成长一号私募证券投资基金 私募基金 3,203,453 3.244 -1446547 -31.109
4 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金 私募基金 1,460,904 1.479 不变 --
5 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光一号私募证券投资基金 私募基金 1,448,901 1.467 不变 --
6 詹益腾 个人 1,140,503 1.155 -40000 -3.388
7 深圳前海大来私募证券基金管理股份有限公司-大来红聚2号私募证券投资基金 私募基金 834,238 0.845 -229939 -21.607
8 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私募证券投资基金 私募基金 789,884 0.800 不变 --
9 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 证券投资基金 715,873 0.725 新进 --
10 上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质甄选混合型证券投资基金 证券投资基金 631,982 0.640 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上官文龙 个人 27,052,000 27.672 不变 --
2 瞿承红 个人 11,250,000 11.508 不变 --
3 上海君唐资产管理有限公司-君唐创新成长一号私募证券投资基金 私募基金 4,650,000 4.757 不变 --
4 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光一号私募证券投资基金 私募基金 1,478,001 1.512 不变 --
5 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私募证券投资基金 私募基金 1,460,904 1.494 不变 --
6 詹益腾 个人 1,240,263 1.269 不变 --
7 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私募证券投资基金 私募基金 789,884 0.808 不变 --
8 黄宏 个人 634,937 0.649 不变 --
9 余春明 个人 602,704 0.617 不变 --
10 施海蓉 个人 602,002 0.616 不变 --
下一页