
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州光云投资有限公司 | 投资公司 | 154,320,840 | 36.240 | 不变 | -- |
| 2 | 谭光华 | 个人 | 43,632,810 | 10.247 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州华营投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 27,823,630 | 6.534 | 不变 | -- |
| 4 | 海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 21,339,572 | 5.011 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,396,793 | 1.267 | 1781299 | 49.268 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,366,369 | 1.025 | 1354032 | 44.950 |
| 7 | 杭州华彩企业服务合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,005,475 | 0.706 | 不变 | -- |
| 8 | 毛向阳 | 个人 | 1,822,595 | 0.428 | 新进 | -- |
| 9 | 杭州光云科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 员工持股计划 | 1,786,840 | 0.420 | -87600 | -4.673 |
| 10 | 基本养老保险基金九零三组合 | 基本养老基金 | 1,621,700 | 0.381 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州光云投资有限公司 | 投资公司 | 154,320,840 | 36.240 | 不变 | -- |
| 2 | 谭光华 | 个人 | 43,632,810 | 10.247 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州华营投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 27,823,630 | 6.534 | 不变 | -- |
| 4 | 海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 21,339,572 | 5.011 | -6210009 | -22.541 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,846,291 | 0.903 | 新进 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,786,620 | 0.889 | 新进 | -- |
| 7 | 杭州华彩企业服务合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,226,829 | 0.758 | -126698 | -3.778 |
| 8 | 杭州光云科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 员工持股计划 | 2,576,600 | 0.605 | 不变 | -- |
| 9 | 广发银行股份有限公司-国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,936,321 | 0.455 | 新进 | -- |
| 10 | 林天翼 | 个人 | 1,827,043 | 0.429 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州光云投资有限公司 | 投资公司 | 154,320,840 | 36.240 | 不变 | -- |
| 2 | 谭光华 | 个人 | 43,632,810 | 10.247 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州华营投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 27,823,630 | 6.534 | 不变 | -- |
| 4 | 海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 27,549,581 | 6.470 | -901262 | -3.168 |
| 5 | 杭州华彩企业服务合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,353,527 | 0.788 | 不变 | -- |
| 6 | 杭州光云科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 员工持股计划 | 2,576,600 | 0.605 | 901100 | 53.781 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,915,825 | 0.450 | 新进 | -- |
| 8 | 林天翼 | 个人 | 1,827,043 | 0.429 | 不变 | -- |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 1,613,558 | 0.379 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,500,000 | 0.352 | 新进 | -- |