菲沃泰流通股东_菲沃泰集团主要流通股东

菲沃泰(sh688371) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 FavoredTechCorporationLimited 其它 200,149,334 59.662 不变 --
2 无锡菲纳企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 8,784,019 2.618 -2812006 -24.250
3 香港中央结算有限公司 其它 2,836,259 0.845 新进 --
4 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 证券投资基金 2,808,868 0.837 不变 --
5 翁鸣 个人 1,960,000 0.584 43896 2.291
6 北京沃衍资本管理中心(有限合伙)-福州嘉衍创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,505,000 0.449 不变 --
7 上海浦东发展银行股份有限公司-南方半导体产业股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 1,500,831 0.447 新进 --
8 华宇投资有限公司 投资公司 1,400,000 0.417 新进 --
9 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁全球视野长青私募证券投资基金 私募基金 1,368,640 0.408 新进 --
10 淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉专项28期私募证券投资基金 私募基金 1,316,861 0.393 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 FavoredTechCorporationLimited 其它 200,149,334 59.662 不变 --
2 无锡菲纳企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 11,596,025 3.457 -419354 -3.490
3 深圳市华润资本股权投资有限公司-润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,530,642 1.052 -95100 -2.623
4 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 证券投资基金 2,808,868 0.837 不变 --
5 洪冬平 个人 2,226,600 0.664 不变 --
6 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司-滦海啸阳红石榴四号私募证券投资基金 私募基金 2,189,000 0.653 不变 --
7 翁鸣 个人 1,916,104 0.571 新进 --
8 上海富禾私募基金管理合伙企业(有限合伙)-青岛禾悦沃泰投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,836,671 0.547 不变 --
9 青岛易融联合股权投资管理中心(有限合伙) 投资公司 1,606,316 0.479 -136065 -7.809
10 北京沃衍资本管理中心(有限合伙)-福州嘉衍创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,505,000 0.449 不变 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 FavoredTechCorporationLimited 其它 208,533,334 62.161 新进 --
2 无锡菲纳企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 12,261,625 3.655 -1272627 -9.403
3 深圳市华润资本股权投资有限公司-润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,625,742 1.081 -2301161 -38.826
4 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 证券投资基金 2,808,868 0.837 不变 --
5 青岛易融联合股权投资管理中心(有限合伙) 投资公司 2,285,337 0.681 -3588723 -61.094
6 洪冬平 个人 2,226,600 0.664 不变 --
7 上海富禾私募基金管理合伙企业(有限合伙)-青岛禾悦沃泰投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,836,671 0.547 -3329 -0.181
8 北京沃衍资本管理中心(有限合伙)-福州嘉衍创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,505,000 0.449 -335000 -18.207
9 蔡伟林 个人 1,245,324 0.371 -303676 -19.605
10 黄征洋 个人 1,208,706 0.360 新进 --
下一页