
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 284,260,830 | 34.606 | 35000 | 0.012 |
| 2 | 上海复芯凡高集成电路技术有限公司 | 其它 | 106,730,000 | 12.993 | 不变 | -- |
| 3 | 上海复旦复控科技产业控股有限公司 | 其它 | 101,732,384 | 12.385 | 不变 | -- |
| 4 | 上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 20,783,465 | 2.530 | -8204273 | -28.303 |
| 5 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,317,733 | 0.891 | -336885 | -4.401 |
| 6 | 蒋国兴 | 个人 | 7,210,000 | 0.878 | 不变 | -- |
| 7 | 施雷 | 个人 | 7,210,000 | 0.878 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,804,268 | 0.828 | 1020432 | 17.643 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,422,734 | 0.782 | 767827 | 13.578 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,734,652 | 0.576 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 284,225,830 | 34.601 | 不变 | -- |
| 2 | 上海复芯凡高集成电路技术有限公司 | 其它 | 106,730,000 | 12.993 | 不变 | -- |
| 3 | 上海复旦复控科技产业控股有限公司 | 其它 | 101,732,384 | 12.385 | -7887616 | -7.195 |
| 4 | 上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 28,987,738 | 3.529 | -6694273 | -18.761 |
| 5 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,654,618 | 0.932 | 728010 | 10.510 |
| 6 | 蒋国兴 | 个人 | 7,210,000 | 0.878 | 不变 | -- |
| 7 | 施雷 | 个人 | 7,210,000 | 0.878 | 不变 | -- |
| 8 | 中信建投投资有限公司 | 投资公司 | 6,000,000 | 0.730 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,783,836 | 0.704 | -3924235 | -40.422 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,654,907 | 0.688 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 284,225,830 | 34.601 | 不变 | -- |
| 2 | 上海复旦复控科技产业控股有限公司 | 其它 | 109,620,000 | 13.345 | 不变 | -- |
| 3 | 上海复芯凡高集成电路技术有限公司 | 其它 | 106,730,000 | 12.993 | 不变 | -- |
| 4 | 上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 35,682,011 | 4.344 | 不变 | -- |
| 5 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,500,000 | 2.983 | 新进 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,708,071 | 1.182 | 新进 | -- |
| 7 | 蒋国兴 | 个人 | 7,210,000 | 0.878 | 不变 | -- |
| 8 | 施雷 | 个人 | 7,210,000 | 0.878 | 不变 | -- |
| 9 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,926,608 | 0.843 | 21633 | 0.313 |
| 10 | 中信建投投资有限公司 | 投资公司 | 6,000,000 | 0.730 | 不变 | -- |