嘉元科技流通股东_嘉元科技集团主要流通股东

嘉元科技(sh688388) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 山东嘉沅实业投资有限公司 投资公司 90,300,270 21.185 不变 --
2 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙) 私募基金 16,742,267 3.928 不变 --
3 赖仕昌 个人 11,243,433 2.638 -1061370 -8.626
4 景和资本管理(深圳)有限公司-景和开泰一号私募证券投资基金 私募基金 4,825,100 1.132 -834900 -14.751
5 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,329,896 1.016 不变 --
6 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 4,160,360 0.976 -3000000 -41.897
7 广东华骏私募基金管理有限公司-华骏先进制造5号私募证券投资基金 私募基金 4,086,600 0.959 不变 --
8 江西国控资本有限公司 其它 3,907,216 0.917 -1000000 -20.378
9 香港中央结算有限公司 其它 3,417,312 0.802 -6591781 -65.858
10 郑文涌 个人 3,190,000 0.748 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 山东嘉沅实业投资有限公司 投资公司 90,300,270 21.185 不变 --
2 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙) 私募基金 16,742,267 3.928 不变 --
3 赖仕昌 个人 12,304,803 2.887 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 10,009,093 2.348 新进 --
5 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 7,160,360 1.680 -1499434 -17.315
6 景和资本管理(深圳)有限公司-景和开泰一号私募证券投资基金 私募基金 5,660,000 1.328 不变 --
7 江西国控资本有限公司 其它 4,907,216 1.151 不变 --
8 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,329,896 1.016 不变 --
9 广东华骏私募基金管理有限公司-华骏先进制造5号私募证券投资基金 私募基金 4,086,600 0.959 不变 --
10 诚通基金管理有限公司-国调战略性新兴产业投资基金(滁州)合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,175,257 0.745 新进 --
11 宁德市国有资产投资经营有限公司 投资公司 3,175,257 0.745 新进 --
12 上海道禾长期投资管理有限公司-上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,175,257 0.745 新进 --
13 国新国同(杭州)股权投资有限公司-杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,175,257 0.745 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 山东嘉沅实业投资有限公司 投资公司 90,300,270 21.185 不变 --
2 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙) 私募基金 16,742,267 3.928 不变 --
3 赖仕昌 个人 12,304,803 2.887 不变 --
4 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,659,794 2.032 不变 --
5 景和资本管理(深圳)有限公司-景和开泰一号私募证券投资基金 私募基金 5,660,000 1.328 不变 --
6 江西国控资本有限公司 其它 4,907,216 1.151 不变 --
7 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,329,896 1.016 不变 --
8 广东华骏私募基金管理有限公司-华骏先进制造5号私募证券投资基金 私募基金 4,086,600 0.959 不变 --
9 金素 个人 3,368,236 0.790 -2409439 -41.703
10 山东鼎甲私募投资基金管理有限公司-鼎甲成长1号私募证券投资基金 私募基金 3,298,592 0.774 不变 --
下一页