华曙高科流通股东_华曙高科集团主要流通股东

华曙高科(sh688433) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 湖南兴旺建设有限公司 其它 76,918,529 38.059 -8283288 -9.722
2 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 私募基金 16,672,261 8.249 -3124926 -15.785
3 全国社保基金五零三组合 全国社保基金 8,300,000 4.107 2300000 38.333
4 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 3,489,569 1.727 545344 18.522
5 中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,463,093 1.714 新进 --
6 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,400,000 1.682 220000 6.918
7 基本养老保险基金一二零五组合 基本养老基金 3,117,224 1.542 467073 17.624
8 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 证券投资基金 2,347,580 1.162 384133 19.564
9 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 证券投资基金 1,891,441 0.936 不变 --
10 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 证券投资基金 1,799,773 0.891 新进 --
截止日期 2025-12-31
更新日期 2026-03-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 湖南兴旺建设有限公司 其它 85,201,817 42.157 不变 --
2 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 私募基金 19,797,187 9.796 -392783 -1.945
3 全国社保基金五零三组合 全国社保基金 6,000,000 2.969 500000 9.091
4 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,180,000 1.573 1410000 79.661
5 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 2,944,225 1.457 新进 --
6 基本养老保险基金一二零五组合 基本养老基金 2,650,151 1.311 765375 40.608
7 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 证券投资基金 1,963,447 0.972 新进 --
8 中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 证券投资基金 1,913,992 0.947 新进 --
9 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 证券投资基金 1,891,441 0.936 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,683,371 0.833 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 湖南兴旺建设有限公司 其它 85,201,817 42.157 不变 --
2 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 私募基金 20,189,970 9.990 -8801777 -30.360
3 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 7,000,000 3.464 -3000000 -30.000
4 全国社保基金五零三组合 全国社保基金 5,500,000 2.721 新进 --
5 中国建设银行股份有限公司-富国中小盘精选混合型证券投资基金 证券投资基金 2,884,646 1.427 1265030 78.107
6 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 证券投资基金 1,894,491 0.937 不变 --
7 基本养老保险基金一二零五组合 基本养老基金 1,884,776 0.933 新进 --
8 中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金 证券投资基金 1,802,384 0.892 -700866 -27.998
9 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,770,000 0.876 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 1,625,182 0.804 新进 --
下一页