联芸科技流通股东_联芸科技集团主要流通股东

联芸科技(sh688449) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 其它 80,751,886 27.541 不变 --
2 杭州海康威视科技有限公司 其它 53,828,336 18.359 不变 --
3 西藏远识创业投资管理有限公司 投资公司 15,428,587 5.262 不变 --
4 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 私募基金 12,491,574 4.260 -275459 -2.158
5 中信建投基金-招商银行-中信建投基金-共赢35号员工参与战略配售集合资产管理计划 其它 6,170,948 2.105 -1228326 -16.601
6 长存资本(武汉)投资管理有限公司 投资公司 4,552,766 1.553 -267204 -5.544
7 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,929,685 0.658 -159851 -7.650
8 上海毓芊企业管理咨询中心 其它 1,749,270 0.597 新进 --
9 深圳市信悦科技合伙企业(有限合伙) 其它 1,714,265 0.585 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 1,610,776 0.549 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吴奕盛 个人 5,490,011 7.843 -11 -0.000
2 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,565,844 2.237 新进 --
3 高盛国际-自有资金 QFII 979,044 1.399 新进 --
4 UBS AG QFII 968,142 1.383 新进 --
5 江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 854,492 1.221 新进 --
6 招商银行股份有限公司-泰康新锐成长混合型证券投资基金 证券投资基金 678,125 0.969 新进 --
7 CITIGROUPGLOBAL MARKETSLIMITED QFII 550,706 0.787 新进 --
8 中国工商银行股份有限公司-诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 549,423 0.785 新进 --
9 黄玉清 个人 502,900 0.718 新进 --
10 孙桂芹 个人 470,000 0.671 -1176930 -71.462
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吴奕盛 个人 5,490,022 7.843 986533 21.906
2 孙桂芹 个人 1,646,930 2.353 -113654 -6.455
3 南通城市建设开发有限公司 其它 550,000 0.786 新进 --
4 贾光庆 个人 500,000 0.714 新进 --
5 李锐源 个人 480,000 0.686 新进 --
6 陈亚评 个人 409,057 0.584 新进 --
7 马静 个人 350,010 0.500 新进 --
8 资悦莲 个人 322,000 0.460 新进 --
9 中国银行股份有限公司-招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 证券投资基金 320,835 0.458 新进 --
10 尹爱萍 个人 306,309 0.438 新进 --
下一页