
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海屹赢友企业管理中心(有限合伙) | 其它 | 5,920,000 | 9.500 | 不变 | -- |
| 2 | 上海烽赢宏企业管理中心(有限合伙) | 其它 | 4,734,000 | 7.597 | 不变 | -- |
| 3 | 桂昌厚 | 个人 | 2,638,000 | 4.233 | 不变 | -- |
| 4 | 广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产耐心4号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,793,100 | 2.877 | 新进 | -- |
| 5 | 李宣明 | 个人 | 1,548,121 | 2.484 | 新进 | -- |
| 6 | 张素容 | 个人 | 1,088,599 | 1.747 | 新进 | -- |
| 7 | 广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产稳利三号私募证券投资基金 | 私募基金 | 960,000 | 1.541 | 新进 | -- |
| 8 | 袁明京 | 个人 | 950,843 | 1.526 | 新进 | -- |
| 9 | 黄春莲 | 个人 | 826,646 | 1.327 | 新进 | -- |
| 10 | 喻藤芳 | 个人 | 815,011 | 1.308 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海屹赢友企业管理中心(有限合伙) | 其它 | 5,920,000 | 9.500 | 不变 | -- |
| 2 | 上海烽赢宏企业管理中心(有限合伙) | 其它 | 4,734,000 | 7.597 | 不变 | -- |
| 3 | 申万菱信资管-用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划-申万菱信资产-共赢13号员工持股单一资产 | 集合理财计划 | 3,600,000 | 5.777 | 不变 | -- |
| 4 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 投资公司 | 2,956,837 | 4.745 | -593839 | -16.725 |
| 5 | 桂昌厚 | 个人 | 2,638,000 | 4.233 | 不变 | -- |
| 6 | 翁炳生 | 个人 | 869,986 | 1.396 | -1300 | -0.149 |
| 7 | 景腾 | 个人 | 701,652 | 1.126 | 不变 | -- |
| 8 | 祖佳雨 | 个人 | 610,899 | 0.980 | 新进 | -- |
| 9 | 王东风 | 个人 | 537,044 | 0.862 | 不变 | -- |
| 10 | 高丽 | 个人 | 443,862 | 0.712 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海屹赢友企业管理中心(有限合伙) | 其它 | 5,920,000 | 9.500 | 不变 | -- |
| 2 | 上海烽赢宏企业管理中心(有限合伙) | 其它 | 4,734,000 | 7.597 | 不变 | -- |
| 3 | 申万菱信资管-用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划-申万菱信资产-共赢13号员工持股单一资产 | 集合理财计划 | 3,600,000 | 5.777 | 不变 | -- |
| 4 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 投资公司 | 3,550,676 | 5.698 | 353676 | 11.063 |
| 5 | 桂昌厚 | 个人 | 2,638,000 | 4.233 | 不变 | -- |
| 6 | 勒伍超 | 个人 | 1,200,000 | 1.926 | -1059934 | -46.901 |
| 7 | 翁炳生 | 个人 | 871,286 | 1.398 | 不变 | -- |
| 8 | 景腾 | 个人 | 701,652 | 1.126 | 220346 | 45.781 |
| 9 | 王东风 | 个人 | 537,044 | 0.862 | 新进 | -- |
| 10 | 万山 | 个人 | 523,379 | 0.840 | 不变 | -- |