
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州瑞璜股权投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 3,294,418 | 5.477 | -95200 | -2.809 |
| 2 | 江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,790,671 | 4.640 | 新进 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,685,045 | 2.801 | 683510 | 68.246 |
| 4 | 陕西科迈投资管理合伙企业(有限合伙)-陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 1,603,991 | 2.667 | -763234 | -32.242 |
| 5 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,360,996 | 2.263 | -62687 | -4.403 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 1,157,508 | 1.924 | -157767 | -11.995 |
| 7 | 全国社保基金六零二组合 | 全国社保基金 | 982,679 | 1.634 | 215256 | 28.049 |
| 8 | 工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 基金资产管理计划 | 939,971 | 1.563 | 新进 | -- |
| 9 | 工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-工银瑞信国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 780,259 | 1.297 | 新进 | -- |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 保险产品 | 661,088 | 1.099 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州瑞璜股权投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 3,389,618 | 5.635 | 不变 | -- |
| 2 | 陕西科迈投资管理合伙企业(有限合伙)-陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2,367,225 | 3.936 | 不变 | -- |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,500,000 | 2.494 | 不变 | -- |
| 4 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,423,683 | 2.367 | 127378 | 9.826 |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 1,315,275 | 2.187 | 149635 | 12.837 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,001,535 | 1.665 | -82157 | -7.581 |
| 7 | 国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 948,572 | 1.577 | -696080 | -42.324 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 905,220 | 1.505 | 新进 | -- |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 833,124 | 1.385 | 新进 | -- |
| 10 | 全国社保基金六零二组合 | 全国社保基金 | 767,423 | 1.276 | -165834 | -17.769 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州瑞璜股权投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 3,389,618 | 5.635 | 不变 | -- |
| 2 | 陕西科迈投资管理合伙企业(有限合伙)-陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2,367,225 | 3.936 | 不变 | -- |
| 3 | 国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 1,644,652 | 2.734 | 不变 | -- |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,500,000 | 2.494 | 500000 | 50.000 |
| 5 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,296,305 | 2.155 | 13442 | 1.048 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 1,165,640 | 1.938 | 330720 | 39.611 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,083,692 | 1.802 | -128193 | -10.578 |
| 8 | 全国社保基金六零二组合 | 全国社保基金 | 933,257 | 1.552 | -737960 | -44.157 |
| 9 | 杭州汉京西成创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 735,000 | 1.222 | -760000 | -50.836 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 670,000 | 1.114 | 新进 | -- |