
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张顼 | 个人 | 161,975,255 | 19.497 | -24923217 | -13.335 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 34,609,977 | 4.166 | 5015935 | 16.949 |
| 3 | 张洪国 | 个人 | 11,743,700 | 1.414 | 不变 | -- |
| 4 | 红线金石私募基金管理(北京)有限公司-宜春市善美股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 9,194,031 | 1.107 | 不变 | -- |
| 5 | 胡振宇 | 个人 | 7,753,650 | 0.933 | -46371 | -0.594 |
| 6 | 海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰明月1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,224,028 | 0.508 | 新进 | -- |
| 7 | 王东雪 | 个人 | 4,200,000 | 0.506 | 新进 | -- |
| 8 | 张秀涛 | 个人 | 4,195,467 | 0.505 | 新进 | -- |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-银华数字经济股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,546,381 | 0.427 | 新进 | -- |
| 10 | 黄静 | 个人 | 2,929,729 | 0.353 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张顼 | 个人 | 186,898,472 | 22.497 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 29,594,042 | 3.562 | 17116491 | 137.178 |
| 3 | 张洪国 | 个人 | 11,743,700 | 1.414 | 不变 | -- |
| 4 | 招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,997,684 | 1.203 | -6330113 | -38.769 |
| 5 | 全国社保基金一一五组合 | 全国社保基金 | 9,793,857 | 1.179 | 新进 | -- |
| 6 | 红线金石私募基金管理(北京)有限公司-宜春市善美股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 9,194,031 | 1.107 | -7107739 | -43.601 |
| 7 | 胡振宇 | 个人 | 7,800,021 | 0.939 | -2392100 | -23.470 |
| 8 | 古颂谦 | 个人 | 6,297,345 | 0.758 | 新进 | -- |
| 9 | 陆鸿飞 | 个人 | 5,946,745 | 0.716 | 新进 | -- |
| 10 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 5,636,529 | 0.678 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张顼 | 个人 | 186,898,472 | 22.497 | 不变 | -- |
| 2 | 红线金石私募基金管理(北京)有限公司-宜春市善美股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 19,301,680 | 2.323 | -8293950 | -30.055 |
| 3 | 胡振宇 | 个人 | 12,261,161 | 1.476 | -1750904 | -12.496 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 11,798,372 | 1.420 | 4248229 | 56.267 |
| 5 | 张洪国 | 个人 | 11,743,700 | 1.414 | 不变 | -- |
| 6 | 招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,009,259 | 1.325 | 新进 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,200,000 | 1.107 | 新进 | -- |
| 8 | 诺德基金-济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江485号单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 8,383,200 | 1.009 | 不变 | -- |
| 9 | 王东雪 | 个人 | 7,324,807 | 0.882 | -6721479 | -47.852 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,764,019 | 0.814 | 新进 | -- |