吉贝尔流通股东_吉贝尔集团主要流通股东

吉贝尔(sh688566) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 镇江中天投资咨询有限责任公司 投资公司 54,400,000 27.278 不变 --
2 南通汇瑞投资有限公司 投资公司 27,200,000 13.639 不变 --
3 耿仲毅 个人 25,286,602 12.679 不变 --
4 南通汇吉科技发展有限公司 其它 15,700,000 7.872 不变 --
5 胡涛 个人 11,960,000 5.997 不变 --
6 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金 私募基金 3,730,000 1.870 不变 --
7 国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 集合理财计划 3,076,476 1.543 -1537064 -33.316
8 许伟 个人 1,337,956 0.671 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金 证券投资基金 1,239,163 0.621 新进 --
10 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 证券投资基金 959,021 0.481 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 镇江中天投资咨询有限责任公司 投资公司 54,400,000 27.278 不变 --
2 南通汇瑞投资有限公司 投资公司 27,200,000 13.639 不变 --
3 耿仲毅 个人 25,286,602 12.679 不变 --
4 南通汇吉科技发展有限公司 其它 15,700,000 7.872 -620000 -3.799
5 胡涛 个人 11,960,000 5.997 -1990000 -14.265
6 国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 集合理财计划 4,613,540 2.313 -60000 -1.284
7 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金 私募基金 3,730,000 1.870 不变 --
8 日照信三百私募基金管理有限公司-信三百佰瑞1期私募证券投资基金 私募基金 2,211,149 1.109 新进 --
9 恒历(山东)私募基金管理有限公司-恒历舜风一号私募证券投资基金 私募基金 1,561,472 0.783 -465663 -22.971
10 郭军 个人 1,432,486 0.718 -26531 -1.818
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 镇江中天投资咨询有限责任公司 投资公司 54,400,000 27.278 不变 --
2 南通汇瑞投资有限公司 投资公司 27,200,000 13.639 不变 --
3 耿仲毅 个人 25,286,602 12.679 不变 --
4 南通汇吉科技发展有限公司 其它 16,320,000 8.183 不变 --
5 胡涛 个人 13,950,000 6.995 不变 --
6 国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 集合理财计划 4,673,540 2.343 不变 --
7 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金 私募基金 3,730,000 1.870 不变 --
8 恒历(山东)私募基金管理有限公司-恒历舜风一号私募证券投资基金 私募基金 2,027,135 1.016 407319 25.146
9 郭军 个人 1,459,017 0.732 -195000 -11.789
10 许伟 个人 1,256,123 0.630 新进 --
下一页