
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡鹍辉 | 个人 | 205,049,080 | 35.886 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市普惠众联实业投资有限公司 | 投资公司 | 46,451,020 | 8.130 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 私募基金 | 15,239,087 | 2.667 | 不变 | -- |
| 4 | 嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,780,804 | 2.237 | 不变 | -- |
| 5 | 海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 11,247,147 | 1.968 | 不变 | -- |
| 6 | 宁波鹏睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 10,557,576 | 1.848 | 不变 | -- |
| 7 | 全国社保基金五零四组合 | 全国社保基金 | 10,000,000 | 1.750 | 2000000 | 25.000 |
| 8 | 李迪 | 个人 | 8,449,336 | 1.479 | -278263 | -3.188 |
| 9 | 上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 6,054,869 | 1.060 | 不变 | -- |
| 10 | 姚逸宇 | 个人 | 5,813,875 | 1.018 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡鹍辉 | 个人 | 210,753,348 | 36.947 | -11408536 | -5.135 |
| 2 | 深圳市普惠众联实业投资有限公司 | 投资公司 | 46,451,020 | 8.143 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 私募基金 | 15,239,087 | 2.672 | 不变 | -- |
| 4 | 嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,780,804 | 2.241 | 不变 | -- |
| 5 | 海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 11,247,147 | 1.972 | 不变 | -- |
| 6 | 宁波鹏睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 10,557,576 | 1.851 | -5543891 | -34.431 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,651,588 | 1.692 | -1766933 | -15.474 |
| 8 | 李迪 | 个人 | 7,808,536 | 1.369 | 新进 | -- |
| 9 | 上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 6,054,869 | 1.061 | 不变 | -- |
| 10 | 姚逸宇 | 个人 | 5,829,695 | 1.022 | -876705 | -13.073 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡鹍辉 | 个人 | 222,161,884 | 38.947 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市普惠众联实业投资有限公司 | 投资公司 | 46,451,020 | 8.143 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波鹏睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 16,101,467 | 2.823 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 私募基金 | 15,239,087 | 2.672 | 不变 | -- |
| 5 | 嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,780,804 | 2.241 | 不变 | -- |
| 6 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,418,521 | 2.002 | 171395 | 1.524 |
| 7 | 海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 11,247,147 | 1.972 | 不变 | -- |
| 8 | 宁波钧汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 9,898,000 | 1.735 | 不变 | -- |
| 9 | 姚逸宇 | 个人 | 6,706,400 | 1.176 | 不变 | -- |
| 10 | 上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 6,054,869 | 1.061 | 不变 | -- |