
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱利华 | 个人 | 2,870,300 | 16.235 | 199600 | 7.474 |
| 2 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 385,060 | 2.178 | 176332 | 84.479 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 220,413 | 1.247 | -54719 | -19.888 |
| 4 | 国投证券股份有限公司-博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 210,203 | 1.189 | 新进 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 200,000 | 1.131 | 新进 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中邮睿信增强债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 200,000 | 1.131 | 新进 | -- |
| 7 | 唐朝阳 | 个人 | 165,383 | 0.935 | 不变 | -- |
| 8 | 叶波 | 个人 | 141,663 | 0.801 | 新进 | -- |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-招商景气优选股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 125,227 | 0.708 | 新进 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 109,057 | 0.617 | -60206 | -35.569 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱利华 | 个人 | 2,670,700 | 16.075 | 1050458 | 64.833 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 300,000 | 1.806 | 新进 | -- |
| 3 | 招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 275,132 | 1.656 | 81854 | 42.350 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-长江智能制造混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 228,878 | 1.378 | 新进 | -- |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 210,864 | 1.269 | 新进 | -- |
| 6 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 208,728 | 1.256 | 新进 | -- |
| 7 | 交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 184,378 | 1.110 | 新进 | -- |
| 8 | 红思客资产管理(北京)有限责任公司-红思客10号私募证券投资基金 | 私募基金 | 177,553 | 1.069 | 45974 | 34.940 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 169,263 | 1.019 | 新进 | -- |
| 10 | 唐朝阳 | 个人 | 165,383 | 0.995 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱利华 | 个人 | 1,620,242 | 12.678 | 新进 | -- |
| 2 | 孙磊 | 个人 | 500,000 | 3.912 | 新进 | -- |
| 3 | 招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 193,278 | 1.512 | 新进 | -- |
| 4 | 中国银行股份有限公司-平安策略先锋混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 148,198 | 1.160 | 新进 | -- |
| 5 | 红思客资产管理(北京)有限责任公司-红思客10号私募证券投资基金 | 私募基金 | 131,579 | 1.030 | 新进 | -- |
| 6 | 上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 130,000 | 1.017 | 新进 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-平安品质优选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 117,523 | 0.920 | 新进 | -- |
| 8 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 108,916 | 0.852 | 新进 | -- |
| 9 | 裴天续 | 个人 | 100,000 | 0.782 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 97,575 | 0.763 | 新进 | -- |