
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡亿晶投资有限公司 | 投资公司 | 36,453,948 | 27.267 | -13369270 | -26.833 |
| 2 | 博成未来(珠海)投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 13,369,270 | 10.000 | 新进 | -- |
| 3 | 无锡高新技术创业投资股份有限公司 | 投资公司 | 4,618,190 | 3.454 | -533193 | -10.350 |
| 4 | 无锡市高科技投资集团有限公司 | 投资公司 | 3,045,077 | 2.278 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,839,435 | 1.376 | 626052 | 51.596 |
| 6 | 王建平 | 个人 | 1,824,921 | 1.365 | 新进 | -- |
| 7 | 滕荣松 | 个人 | 892,234 | 0.667 | 新进 | -- |
| 8 | 昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证券投资基金 | 私募基金 | 800,000 | 0.598 | 不变 | -- |
| 9 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 保险产品 | 778,179 | 0.582 | -80585 | -9.384 |
| 10 | 全国社保基金五零一组合 | 全国社保基金 | 708,617 | 0.530 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡亿晶投资有限公司 | 投资公司 | 49,823,218 | 37.267 | -2770782 | -5.268 |
| 2 | 无锡高新技术创业投资股份有限公司 | 投资公司 | 5,151,383 | 3.853 | 不变 | -- |
| 3 | 无锡创业投资集团有限公司 | 投资公司 | 3,045,077 | 2.278 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,213,383 | 0.908 | -897200 | -42.510 |
| 5 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 保险产品 | 858,764 | 0.642 | 不变 | -- |
| 6 | 昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证券投资基金 | 私募基金 | 800,000 | 0.598 | 5171 | 0.651 |
| 7 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 保险产品 | 650,000 | 0.486 | 不变 | -- |
| 8 | 杨和清 | 个人 | 491,998 | 0.368 | 新进 | -- |
| 9 | 王敬刚 | 个人 | 487,932 | 0.365 | 新进 | -- |
| 10 | 梁有福 | 个人 | 473,109 | 0.354 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡亿晶投资有限公司 | 投资公司 | 53,833,999 | 40.267 | 不变 | -- |
| 2 | 无锡高新技术创业投资股份有限公司 | 投资公司 | 5,692,965 | 4.258 | 不变 | -- |
| 3 | 无锡创业投资集团有限公司 | 投资公司 | 3,983,077 | 2.979 | 不变 | -- |
| 4 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,421,554 | 1.811 | 1330571 | 121.961 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,360,004 | 1.765 | 新进 | -- |
| 6 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 保险产品 | 1,124,719 | 0.841 | -363998 | -24.450 |
| 7 | 中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,066,130 | 0.797 | 新进 | -- |
| 8 | 张敬兵 | 个人 | 1,055,344 | 0.789 | 242190 | 29.784 |
| 9 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 保险产品 | 950,958 | 0.711 | -500239 | -34.471 |
| 10 | 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 944,740 | 0.707 | 新进 | -- |