华恒生物流通股东_华恒生物集团主要流通股东

华恒生物(sh688639) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 郭恒华 个人 45,227,285 18.083 不变 --
2 宁波睿合远创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 19,422,641 7.765 不变 --
3 张学礼 个人 7,540,341 3.015 不变 --
4 安徽恒润华业投资有限公司 投资公司 7,268,422 2.906 不变 --
5 安徽省农业产业化发展基金有限公司 其它 6,035,003 2.413 不变 --
6 马鞍山幸福基石投资管理有限公司-马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 5,122,888 2.048 不变 --
7 郭恒平 个人 5,049,293 2.019 不变 --
8 厦门创合鹭翔投资管理有限公司-创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,526,252 1.810 不变 --
9 张冬竹 个人 3,563,655 1.425 不变 --
10 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,017,501 1.206 新进 --
截止日期 2025-12-31
更新日期 2026-03-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 郭恒华 个人 45,227,285 18.083 不变 --
2 宁波睿合远创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 19,422,641 7.765 不变 --
3 张学礼 个人 7,540,341 3.015 不变 --
4 安徽恒润华业投资有限公司 投资公司 7,268,422 2.906 不变 --
5 安徽省农业产业化发展基金有限公司 其它 6,035,003 2.413 不变 --
6 马鞍山幸福基石投资管理有限公司-马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 5,122,888 2.048 不变 --
7 郭恒平 个人 5,049,293 2.019 不变 --
8 厦门创合鹭翔投资管理有限公司-创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,526,252 1.810 不变 --
9 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 证券投资基金 4,313,522 1.725 不变 --
10 张冬竹 个人 3,563,655 1.425 不变 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 郭恒华 个人 45,227,285 18.083 不变 --
2 宁波睿合远创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 19,422,641 7.765 不变 --
3 张学礼 个人 7,540,341 3.015 不变 --
4 安徽恒润华业投资有限公司 投资公司 7,268,422 2.906 不变 --
5 安徽省农业产业化发展基金有限公司 其它 6,035,003 2.413 不变 --
6 马鞍山幸福基石投资管理有限公司-马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 5,122,888 2.048 不变 --
7 郭恒平 个人 5,049,293 2.019 不变 --
8 厦门创合鹭翔投资管理有限公司-创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,526,252 1.810 不变 --
9 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 证券投资基金 4,313,522 1.725 -3836828 -47.076
10 张冬竹 个人 3,563,655 1.425 新进 --
下一页