
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED | 流通A股 | 134,344,570 | 33.330 | 38384163 | 40.000 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,831,798 | 2.690 | 8875855 | 453.789 |
| 3 | 陈响钢 | 流通A股 | 7,630,000 | 1.890 | 2180000 | 40.000 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 流通A股 | 6,028,117 | 1.500 | 2041253 | 51.199 |
| 5 | 上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅聚虎私募证券投资基金 | 流通A股 | 5,208,000 | 1.290 | 1488000 | 40.000 |
| 6 | 谢刚 | 流通A股 | 2,900,000 | 0.720 | 540000 | 22.881 |
| 7 | 王志扬 | 流通A股 | 2,800,000 | 0.690 | 800000 | 40.000 |
| 8 | 徐巍 | 流通A股 | 2,625,940 | 0.650 | 新进 | -- |
| 9 | 黄庆仰 | 流通A股 | 2,610,000 | 0.650 | 新进 | -- |
| 10 | 卢大光 | 流通A股 | 2,216,501 | 0.550 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED | 流通A股 | 95,960,407 | 33.330 | 不变 | -- |
| 2 | 陈响钢 | 流通A股 | 5,450,000 | 1.890 | 不变 | -- |
| 3 | 陈海华 | 流通A股 | 4,991,263 | 1.730 | 新进 | -- |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 流通A股 | 3,986,864 | 1.380 | 600000 | 17.716 |
| 5 | 上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅聚虎私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,720,000 | 1.290 | 新进 | -- |
| 6 | 徐国新 | 流通A股 | 2,977,596 | 1.030 | 新进 | -- |
| 7 | 谢刚 | 流通A股 | 2,360,000 | 0.820 | -531322 | -18.376 |
| 8 | 王志扬 | 流通A股 | 2,000,000 | 0.690 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,955,943 | 0.680 | 新进 | -- |
| 10 | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,820,704 | 0.630 | -1352636 | -42.625 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED | 流通A股 | 103,760,407 | 39.880 | 不变 | -- |
| 2 | 陈响钢 | 流通A股 | 5,450,000 | 2.090 | 不变 | -- |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 流通A股 | 3,386,864 | 1.300 | 不变 | -- |
| 4 | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 3,173,340 | 1.220 | 1586670 | 100.000 |
| 5 | 谢刚 | 流通A股 | 2,891,322 | 1.110 | 149203 | 5.441 |
| 6 | 王志扬 | 流通A股 | 2,000,000 | 0.770 | 不变 | -- |
| 7 | 全国社保基金一一七组合 | 流通A股 | 1,216,705 | 0.470 | 新进 | -- |
| 8 | 基本养老保险基金九零三组合 | 流通A股 | 1,171,496 | 0.450 | 新进 | -- |
| 9 | 宋荣龙 | 流通A股 | 1,042,710 | 0.400 | 新进 | -- |
| 10 | 刘志兴 | 流通A股 | 910,892 | 0.350 | 新进 | -- |