龙图光罩流通股东_龙图光罩集团主要流通股东

龙图光罩(sh688721) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,892,500 7.278 -990000 -20.276
2 上海国方私募基金管理有限公司-上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 2,461,560 4.602 -1338200 -35.218
3 长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,359,346 2.542 568798 71.950
4 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,264,366 2.364 -1326979 -51.208
5 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,194,605 2.234 284732 31.294
6 士兰控股(浙江)有限公司 其它 1,125,000 2.103 不变 --
7 王日升 个人 1,093,000 2.044 -67100 -5.784
8 中国银行股份有限公司-易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 489,272 0.915 新进 --
9 费占军 个人 350,000 0.654 -450000 -56.250
10 招商银行股份有限公司-广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 333,180 0.623 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,882,500 9.129 不变 --
2 上海国方私募基金管理有限公司-上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,799,760 7.104 -536587 -12.374
3 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 2,591,345 4.845 -458293 -15.028
4 王日升 个人 1,160,100 2.169 -83400 -6.707
5 浙江银杏谷投资有限公司-景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,125,000 2.103 不变 --
6 士兰控股(浙江)有限公司 其它 1,125,000 2.103 不变 --
7 宁波瑞扬泓创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 915,000 1.711 不变 --
8 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 909,873 1.701 487695 115.519
9 费占军 个人 800,000 1.496 -92589 -10.373
10 长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 790,548 1.478 新进 --
截止日期 2025-12-31
更新日期 2026-03-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,882,500 9.129 3735598 325.712
2 上海国方私募基金管理有限公司-上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,336,347 8.108 新进 --
3 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,049,638 5.702 2729719 853.253
4 王日升 个人 1,243,500 2.325 新进 --
5 士兰控股(浙江)有限公司 其它 1,125,000 2.103 新进 --
6 浙江银杏谷投资有限公司-景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,125,000 2.103 新进 --
7 宁波瑞扬泓创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 915,000 1.711 新进 --
8 费占军 个人 892,589 1.669 新进 --
9 欧阳方菲 个人 462,200 0.864 新进 --
10 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 422,178 0.789 新进 --
下一页