
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波丰年荣通投资管理有限公司-宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 25,071,347 | 13.835 | 新进 | -- |
| 2 | 深圳市高捷金台创业投资管理有限公司-深圳市高捷智慧股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 23,884,070 | 13.180 | 新进 | -- |
| 3 | 苏州纳川投资管理有限公司-苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 17,487,321 | 9.650 | 新进 | -- |
| 4 | 苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙)-苏州永鑫融畅创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 11,069,267 | 6.108 | 新进 | -- |
| 5 | 付清太 | 个人 | 9,352,585 | 5.161 | 新进 | -- |
| 6 | 天津泰达恒鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 7,444,877 | 4.108 | 新进 | -- |
| 7 | 苏州德开元泰投资管理有限公司 | 投资公司 | 7,249,159 | 4.000 | 新进 | -- |
| 8 | 南通嘉鑫一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,829,104 | 3.217 | 新进 | -- |
| 9 | 青岛经控晟锋投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,822,418 | 3.213 | 新进 | -- |
| 10 | 苏州永鑫开拓创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 4,748,835 | 2.620 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖俊文 | 个人 | 1,056,022 | 3.013 | 398326 | 60.564 |
| 2 | 国民信托有限公司-国民信托开鑫22号证券投资集合资金信托计划 | 信托计划 | 316,960 | 0.904 | -142321 | -30.988 |
| 3 | 沈道义 | 个人 | 286,526 | 0.818 | 12351 | 4.505 |
| 4 | 李军 | 个人 | 250,000 | 0.713 | 新进 | -- |
| 5 | 蒋春雷 | 个人 | 224,773 | 0.641 | 新进 | -- |
| 6 | 黄小帆 | 个人 | 209,125 | 0.597 | 新进 | -- |
| 7 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 203,137 | 0.580 | -16574 | -7.544 |
| 8 | 孙颖琳 | 个人 | 202,929 | 0.579 | 新进 | -- |
| 9 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 企业年金 | 190,109 | 0.542 | 新进 | -- |
| 10 | 谢多琼 | 个人 | 185,957 | 0.531 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖俊文 | 个人 | 657,696 | 2.019 | 新进 | -- |
| 2 | UBS AG | QFII | 519,673 | 1.595 | 新进 | -- |
| 3 | 国民信托有限公司-国民信托开鑫22号证券投资集合资金信托计划 | 信托计划 | 459,281 | 1.410 | 新进 | -- |
| 4 | 沈张法 | 个人 | 351,970 | 1.080 | 新进 | -- |
| 5 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 295,578 | 0.907 | 188929 | 177.150 |
| 6 | 沈道义 | 个人 | 274,175 | 0.842 | 79054 | 40.515 |
| 7 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q) | 其他理财产品 | 271,035 | 0.832 | 新进 | -- |
| 8 | 阿布达比投资局 | QFII | 247,101 | 0.759 | 新进 | -- |
| 9 | 陆伟刚 | 个人 | 226,101 | 0.694 | 新进 | -- |
| 10 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 219,711 | 0.674 | 新进 | -- |