瑞可达流通股东_瑞可达集团主要流通股东

瑞可达(sh688800) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吴世均 个人 82,173,000 28.574 23478000 40.000
2 黄博 个人 18,192,720 6.326 5197920 40.000
3 香港中央结算有限公司 其它 13,051,218 4.538 3554433 37.428
4 苏州联瑞投资管理中心(有限合伙) 投资公司 10,192,000 3.544 2912000 40.000
5 中国工商银行股份有限公司-财通科技创新混合型证券投资基金 证券投资基金 5,781,418 2.010 新进 --
6 马剑 个人 5,045,040 1.754 1441440 40.000
7 高盛国际-自有资金 QFII 2,373,179 0.825 新进 --
8 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 保险产品 2,240,000 0.779 新进 --
9 胡强 个人 2,138,000 0.743 568000 36.178
10 晨曦(深圳)私募证券投资基金管理有限公司-晨曦浩然核心价值1号私募证券投资基金 私募基金 2,119,799 0.737 488699 29.961
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吴世均 个人 58,695,000 28.538 不变 --
2 黄博 个人 12,994,800 6.318 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 9,496,785 4.617 -314339 -3.204
4 苏州联瑞投资管理中心(有限合伙) 投资公司 7,280,000 3.540 不变 --
5 马剑 个人 3,603,600 1.752 不变 --
6 晨曦(深圳)私募证券投资基金管理有限公司-晨曦浩然核心价值1号私募证券投资基金 私募基金 1,631,100 0.793 103425 6.770
7 胡强 个人 1,570,000 0.763 81000 5.440
8 陆慧娟 个人 1,204,000 0.585 -46000 -3.680
9 李肖维 个人 1,160,040 0.564 新进 --
10 晨曦(深圳)私募证券投资基金管理有限公司-晨曦洛山达1号私募证券投资基金 私募基金 1,089,125 0.530 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吴世均 个人 58,695,000 28.538 不变 --
2 黄博 个人 12,994,800 6.318 不变 --
3 苏州联瑞投资管理中心(有限合伙) 投资公司 7,280,000 3.540 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 7,022,055 3.414 5445516 345.410
5 马剑 个人 3,603,600 1.752 不变 --
6 MERRILLLYNCH INTERNATIONAL QFII 2,270,308 1.104 新进 --
7 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 保险产品 1,694,600 0.824 -105090 -5.839
8 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. QFII 1,577,641 0.767 新进 --
9 胡强 个人 1,531,000 0.744 新进 --
10 王栋 个人 1,499,214 0.729 新进 --
下一页