
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-05-15 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 4,503,750,978 | 56.290 | 24550114 | 0.548 |
| 2 | 大唐控股(香港)投资有限公司 | 流通H股 | 1,125,042,595 | 14.060 | 不变 | -- |
| 3 | 鑫芯(香港)投资有限公司 | 流通H股 | 359,700,023 | 4.500 | -23202000 | -6.060 |
| 4 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 流通A股 | 127,458,120 | 1.590 | 不变 | -- |
| 5 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 流通A股 | 72,470,855 | 0.910 | 不变 | -- |
| 6 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 61,902,850 | 0.770 | -2606460 | -4.040 |
| 7 | 国新投资有限公司 | 流通A股 | 43,336,233 | 0.540 | 新进 | -- |
| 8 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 40,217,878 | 0.500 | 6754248 | 20.184 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 33,725,054 | 0.420 | -26595895 | -44.091 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 20,703,256 | 0.260 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 4,479,200,864 | 55.990 | 201122 | 0.004 |
| 2 | 大唐控股(香港)投资有限公司 | 流通H股 | 1,125,042,595 | 14.060 | 不变 | -- |
| 3 | 鑫芯(香港)投资有限公司 | 流通H股 | 382,902,023 | 4.790 | 不变 | -- |
| 4 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 流通A股 | 127,458,120 | 1.590 | 不变 | -- |
| 5 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 流通A股 | 72,470,855 | 0.910 | 不变 | -- |
| 6 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 64,509,310 | 0.810 | 4682486 | 7.827 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 60,320,949 | 0.750 | 2904351 | 5.058 |
| 8 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 36,987,194 | 0.460 | -714007 | -1.894 |
| 9 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 33,463,630 | 0.420 | 4215352 | 14.412 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 32,990,677 | 0.410 | -1070324 | -3.142 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-11-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 流通H股 | 4,861,299,784 | 60.770 | -1543515 | -0.032 |
| 2 | 大唐控股(香港)投资有限公司 | 流通H股 | 1,125,042,595 | 14.060 | 不变 | -- |
| 3 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 流通A股 | 127,458,120 | 1.590 | 不变 | -- |
| 4 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 流通A股 | 72,470,855 | 0.910 | 不变 | -- |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 57,304,986 | 0.720 | -9207083 | -13.843 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 55,999,000 | 0.700 | -15533295 | -21.715 |
| 7 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 37,973,008 | 0.470 | -947658 | -2.435 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 33,935,766 | 0.420 | -594931 | -1.723 |
| 9 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 27,609,035 | 0.350 | -2886620 | -9.466 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 24,469,662 | 0.310 | -395654 | -1.591 |