
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市特发集团有限公司 | 其它 | 211,591,621 | 49.087 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,323,568 | 0.771 | 1015016 | 43.968 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,409,175 | 0.559 | 699900 | 40.947 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,375,975 | 0.551 | -174900 | -6.856 |
| 5 | 李晓明 | 个人 | 2,055,400 | 0.477 | -175000 | -7.846 |
| 6 | 李道庆 | 个人 | 1,800,000 | 0.418 | 301600 | 20.128 |
| 7 | 徐秀龙 | 个人 | 1,238,300 | 0.287 | 新进 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,158,547 | 0.269 | 新进 | -- |
| 9 | 张柃 | 个人 | 1,142,700 | 0.265 | 新进 | -- |
| 10 | 林伟峰 | 个人 | 1,075,600 | 0.250 | -37300 | -3.352 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市特发集团有限公司 | 其它 | 211,591,621 | 49.087 | 不变 | -- |
| 2 | 李晓明 | 个人 | 3,229,100 | 0.749 | 不变 | -- |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,449,675 | 0.568 | -58300 | -2.325 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,260,475 | 0.524 | 1018600 | 82.021 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,144,444 | 0.497 | 454389 | 26.886 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,791,670 | 0.416 | -4900 | -0.273 |
| 7 | 李道庆 | 个人 | 1,413,800 | 0.328 | 129900 | 10.118 |
| 8 | 马永成 | 个人 | 1,139,280 | 0.264 | 不变 | -- |
| 9 | 徐秀龙 | 个人 | 1,078,300 | 0.250 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,067,255 | 0.248 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市特发集团有限公司 | 其它 | 211,591,621 | 49.087 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 17,052,853 | 3.956 | -4500000 | -20.879 |
| 3 | 李晓明 | 个人 | 3,229,100 | 0.749 | 159600 | 5.200 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,507,975 | 0.582 | 91400 | 3.782 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,796,570 | 0.417 | 334000 | 22.837 |
| 6 | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED | 证券公司 | 1,691,956 | 0.393 | -91535 | -5.132 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,690,055 | 0.392 | 155543 | 10.136 |
| 8 | 李道庆 | 个人 | 1,283,900 | 0.298 | 新进 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,241,875 | 0.288 | 新进 | -- |
| 10 | 马永成 | 个人 | 1,139,280 | 0.264 | -9900 | -0.861 |