
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华联发展集团有限公司 | 流通A股 | 418,670,959 | 29.820 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 17,212,878 | 1.230 | 4443448 | 34.798 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 12,418,620 | 0.880 | -2743300 | -18.093 |
| 4 | 冯书通 | 流通A股 | 10,148,089 | 0.720 | 不变 | -- |
| 5 | 柳州瑞恒机电有限责任公司 | 流通A股 | 9,450,000 | 0.670 | 不变 | -- |
| 6 | 肖钢 | 流通A股 | 8,227,800 | 0.590 | 不变 | -- |
| 7 | 李清华 | 流通A股 | 8,190,220 | 0.580 | 不变 | -- |
| 8 | 翟爱峰 | 流通A股 | 7,177,900 | 0.510 | 新进 | -- |
| 9 | 杭州里仁股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,152,624 | 0.510 | -358460 | -4.772 |
| 10 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股 | 5,924,763 | 0.420 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华联发展集团有限公司 | 流通A股 | 418,670,959 | 28.210 | 不变 | -- |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,161,920 | 1.020 | 162000 | 1.080 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 12,769,430 | 0.860 | 3976348 | 45.221 |
| 4 | 冯书通 | 流通A股 | 10,148,089 | 0.680 | 不变 | -- |
| 5 | 柳州瑞恒机电有限责任公司 | 流通A股 | 9,450,000 | 0.640 | 不变 | -- |
| 6 | 肖钢 | 流通A股 | 8,227,800 | 0.550 | 不变 | -- |
| 7 | 李清华 | 流通A股 | 8,190,220 | 0.550 | 不变 | -- |
| 8 | 杭州里仁股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,511,084 | 0.510 | -5317689 | -41.451 |
| 9 | 陈娜平 | 流通A股 | 6,996,830 | 0.470 | 42730 | 0.614 |
| 10 | 张佩玲 | 流通A股 | 6,450,000 | 0.430 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华联发展集团有限公司 | 流通A股 | 418,670,959 | 28.210 | 不变 | -- |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 14,812,720 | 1.000 | 5468800 | 58.528 |
| 3 | 杭州里仁股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 12,828,773 | 0.860 | -61000 | -0.473 |
| 4 | 冯书通 | 流通A股 | 10,148,089 | 0.680 | 不变 | -- |
| 5 | 柳州瑞恒机电有限责任公司 | 流通A股 | 9,450,000 | 0.640 | 不变 | -- |
| 6 | 肖钢 | 流通A股 | 8,227,800 | 0.550 | 27800 | 0.339 |
| 7 | 李清华 | 流通A股 | 8,190,220 | 0.550 | 30000 | 0.368 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,068,456 | 0.480 | -9129836 | -56.363 |
| 9 | 陈娜平 | 流通A股 | 6,954,100 | 0.470 | 新进 | -- |
| 10 | 陈宝林 | 流通A股 | 6,654,660 | 0.450 | -495300 | -6.927 |