
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市京基时代实业有限公司 | 流通A股 | 156,183,392 | 29.450 | 不变 | -- |
| 2 | 京基集团有限公司 | 流通A股 | 145,972,233 | 27.530 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州锆石私募基金管理有限公司-锆石凡宇1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 14,464,505 | 2.730 | -11165495 | -43.564 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,316,178 | 1.950 | 6328581 | 158.707 |
| 5 | 武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 10,126,213 | 1.910 | -2908141 | -22.311 |
| 6 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 流通A股 | 7,600,000 | 1.430 | 不变 | -- |
| 7 | 深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨瑶3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 6,865,500 | 1.290 | -3560600 | -34.151 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,355,122 | 0.630 | -24000 | -0.710 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,425,000 | 0.460 | -31800 | -1.294 |
| 10 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股 | 1,954,295 | 0.370 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市京基时代实业有限公司 | 流通A股 | 156,183,392 | 29.450 | 不变 | -- |
| 2 | 京基集团有限公司 | 流通A股 | 146,867,557 | 27.700 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州锆石私募基金管理有限公司-锆石凡宇1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 25,630,000 | 4.830 | -9009 | -0.035 |
| 4 | 武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 13,034,354 | 2.460 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨瑶3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 10,426,100 | 1.970 | 不变 | -- |
| 6 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 流通A股 | 7,600,000 | 1.430 | 3100000 | 68.889 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,987,597 | 0.750 | 791156 | 24.751 |
| 8 | 深圳深博信投投资管理有限公司-深博宏图成长1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,585,118 | 0.680 | 新进 | -- |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,379,122 | 0.640 | 85500 | 2.596 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,456,800 | 0.460 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市京基时代实业有限公司 | 流通A股 | 156,183,392 | 29.450 | 不变 | -- |
| 2 | 京基集团有限公司 | 流通A股 | 146,867,557 | 27.700 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州锆石私募基金管理有限公司-锆石凡宇1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 25,639,009 | 4.830 | -3000 | -0.012 |
| 4 | 武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 13,034,354 | 2.460 | -534246 | -3.937 |
| 5 | 深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨瑶3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 10,426,100 | 1.970 | 不变 | -- |
| 6 | 前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司-鹏城万里价值贰号私募证券投资基金 | 流通A股 | 8,847,860 | 1.670 | -13281440 | -60.017 |
| 7 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 流通A股 | 4,500,000 | 0.850 | 新进 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,293,622 | 0.620 | 1201200 | 57.407 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,196,441 | 0.600 | -1338964 | -29.522 |
| 10 | 上海赤钥投资有限公司-赤钥10号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,000,216 | 0.570 | 新进 | -- |