
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市特发集团有限公司 | 流通A股 | 325,721,489 | 36.180 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,891,865 | 1.650 | 3680579 | 32.829 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 12,360,920 | 1.370 | 新进 | -- |
| 4 | 陈传荣 | 限售流通A股 | 11,665,908 | 1.300 | 不变 | -- |
| 5 | 中信银行股份有限公司-中欧信息科技混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 10,196,060 | 1.130 | 新进 | -- |
| 6 | 汉国三和有限公司 | 流通A股 | 9,903,504 | 1.100 | 不变 | -- |
| 7 | UBS AG | 流通A股 | 6,382,651 | 0.710 | 3011609 | 89.338 |
| 8 | 占小龙 | 流通A股 | 6,338,800 | 0.700 | 新进 | -- |
| 9 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 5,200,119 | 0.580 | 3189423 | 158.623 |
| 10 | 广发银行股份有限公司-国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,081,900 | 0.560 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市特发集团有限公司 | 流通A股 | 325,721,489 | 36.180 | 不变 | -- |
| 2 | 陈传荣 | 限售流通A股 | 11,665,908 | 1.300 | -909000 | -7.229 |
| 3 | 汉国三和有限公司 | 流通A股 | 9,903,504 | 1.100 | 不变 | -- |
| 4 | 李学军 | 流通A股 | 3,967,600 | 0.440 | 新进 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,967,267 | 0.440 | 新进 | -- |
| 6 | 熊耿 | 流通A股 | 2,800,000 | 0.310 | 新进 | -- |
| 7 | 李炎 | 流通A股 | 2,287,100 | 0.250 | 新进 | -- |
| 8 | 金勇 | 流通A股 | 1,855,000 | 0.210 | 新进 | -- |
| 9 | 葛永兴 | 流通A股 | 1,780,000 | 0.200 | 新进 | -- |
| 10 | 刘通渤 | 流通A股 | 1,744,400 | 0.190 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市特发集团有限公司 | 流通A股 | 325,721,489 | 36.180 | 不变 | -- |
| 2 | 万能 | 流通A股 | 12,580,400 | 1.400 | 2684800 | 27.131 |
| 3 | 陈传荣 | 流通A股,限售流通A股 | 12,574,908 | 1.400 | 不变 | -- |
| 4 | 汉国三和有限公司 | 流通A股 | 9,903,504 | 1.100 | 不变 | -- |
| 5 | 葛燕 | 流通A股 | 9,097,640 | 1.010 | 3679140 | 67.900 |
| 6 | 陈惠芬 | 流通A股 | 4,870,900 | 0.540 | 新进 | -- |
| 7 | 舒俊 | 流通A股 | 4,655,480 | 0.520 | 新进 | -- |
| 8 | 万强 | 流通A股 | 3,677,900 | 0.410 | 新进 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 3,417,700 | 0.380 | -30500 | -0.885 |
| 10 | 关丽娟 | 流通A股 | 2,746,900 | 0.310 | 新进 | -- |