许继电气流通股东_许继电气集团主要流通股东

许继电气(sz000400) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国电气装备集团有限公司 其它 386,286,454 38.182 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 29,358,084 2.902 -1255252 -4.100
3 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 保险产品 17,329,815 1.713 新进 --
4 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 13,720,000 1.356 -8645140 -38.655
5 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 保险产品 11,906,300 1.177 -5730000 -32.490
6 太平人寿保险有限公司 保险公司 10,666,600 1.054 新进 --
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,396,909 1.028 -212600 -2.004
8 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 7,121,031 0.704 -3230846 -31.210
9 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 3,604,325 0.356 新进 --
10 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号私募证券投资基金 私募基金 3,568,402 0.353 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国电气装备集团有限公司 其它 386,286,454 38.310 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 30,613,336 3.036 -2487252 -7.514
3 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 22,365,140 2.218 不变 --
4 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 保险产品 17,636,300 1.749 不变 --
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,609,509 1.052 1392000 15.102
6 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 10,351,877 1.027 -720100 -6.504
7 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 保险产品 8,506,841 0.844 新进 --
8 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 6,730,730 0.668 不变 --
9 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 5,683,069 0.564 不变 --
10 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 5,578,346 0.553 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-11
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国电气装备集团有限公司 其它 386,286,454 38.310 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 33,100,588 3.283 -24050276 -42.082
3 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 22,365,140 2.218 不变 --
4 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 保险产品 17,636,300 1.749 不变 --
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 11,071,977 1.098 -687600 -5.847
6 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 保险产品 10,572,400 1.049 4592400 76.796
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,217,509 0.914 -1004400 -9.826
8 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 6,730,730 0.668 不变 --
9 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 5,683,069 0.564 不变 --
10 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 5,578,346 0.553 新进 --
下一页