
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中油燃气投资集团有限公司 | 投资公司 | 195,027,219 | 22.269 | 不变 | -- |
| 2 | 山东胜利投资股份有限公司 | 投资公司 | 26,386,314 | 3.013 | 不变 | -- |
| 3 | 无锡亿利大机械有限公司 | 其它 | 8,682,800 | 0.991 | 21700 | 0.251 |
| 4 | 车书良 | 个人 | 3,755,652 | 0.429 | 100000 | 2.735 |
| 5 | 山东普华项目管理有限公司 | 其它 | 3,334,856 | 0.381 | 不变 | -- |
| 6 | 姚光纯 | 个人 | 3,207,100 | 0.366 | 新进 | -- |
| 7 | 国泰海通证券股份有限公司-鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,144,100 | 0.359 | 新进 | -- |
| 8 | 山东国储物流有限公司 | 其它 | 2,400,000 | 0.274 | 不变 | -- |
| 9 | 王剑 | 个人 | 2,395,400 | 0.274 | 新进 | -- |
| 10 | 贺卿 | 个人 | 2,386,400 | 0.272 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中油燃气投资集团有限公司 | 投资公司 | 195,027,219 | 22.269 | 不变 | -- |
| 2 | 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 保险产品 | 28,338,841 | 3.236 | -8800800 | -23.697 |
| 3 | 山东胜利投资股份有限公司 | 投资公司 | 26,386,314 | 3.013 | 不变 | -- |
| 4 | 无锡亿利大机械有限公司 | 其它 | 8,661,100 | 0.989 | -1176500 | -11.959 |
| 5 | 胡小燕 | 个人 | 5,644,864 | 0.645 | 新进 | -- |
| 6 | 车书良 | 个人 | 3,655,652 | 0.417 | -1200000 | -24.713 |
| 7 | 山东普华项目管理有限公司 | 其它 | 3,334,856 | 0.381 | -1960344 | -37.021 |
| 8 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 2,600,600 | 0.297 | 新进 | -- |
| 9 | 山东国储物流有限公司 | 其它 | 2,400,000 | 0.274 | 新进 | -- |
| 10 | 贺卿 | 个人 | 2,386,400 | 0.272 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中油燃气投资集团有限公司 | 投资公司 | 195,027,219 | 22.269 | 不变 | -- |
| 2 | 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 保险产品 | 37,139,641 | 4.241 | -8800000 | -19.156 |
| 3 | 山东胜利投资股份有限公司 | 投资公司 | 26,386,314 | 3.013 | 不变 | -- |
| 4 | 无锡亿利大机械有限公司 | 其它 | 9,837,600 | 1.123 | 不变 | -- |
| 5 | 夏重阳 | 个人 | 7,760,000 | 0.886 | -70000 | -0.894 |
| 6 | 山东普华项目管理有限公司 | 其它 | 5,295,200 | 0.605 | 不变 | -- |
| 7 | 车书良 | 个人 | 4,842,552 | 0.553 | 1606800 | 49.658 |
| 8 | 郑金权 | 个人 | 4,427,973 | 0.506 | 1278500 | 40.594 |
| 9 | 赵波 | 个人 | 2,813,000 | 0.321 | 不变 | -- |
| 10 | 项丽华 | 个人 | 2,596,600 | 0.296 | 新进 | -- |