
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 其它 | 318,067,074 | 12.940 | 不变 | -- |
| 2 | 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 | 其它 | 122,657,545 | 4.990 | 不变 | -- |
| 3 | 上海方大投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 115,099,417 | 4.682 | -7843900 | -6.380 |
| 4 | 吉林化纤福润德纺织有限公司 | 其它 | 63,556,800 | 2.586 | 不变 | -- |
| 5 | 许高年 | 个人 | 16,427,700 | 0.668 | 5005500 | 43.823 |
| 6 | 陈竽伶 | 个人 | 9,900,000 | 0.403 | 380000 | 3.992 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,188,692 | 0.374 | -13760614 | -59.961 |
| 8 | 娄张钿 | 个人 | 6,768,800 | 0.275 | 80000 | 1.196 |
| 9 | 杨红旗 | 个人 | 4,454,452 | 0.181 | 新进 | -- |
| 10 | 傅林 | 个人 | 4,410,700 | 0.179 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 其它 | 318,067,074 | 12.940 | 不变 | -- |
| 2 | 上海方大投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 122,943,317 | 5.002 | -23450183 | -16.019 |
| 3 | 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 | 其它 | 122,657,545 | 4.990 | 不变 | -- |
| 4 | 吉林化纤福润德纺织有限公司 | 其它 | 63,556,800 | 2.586 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 22,949,306 | 0.934 | 1714776 | 8.075 |
| 6 | 许高年 | 个人 | 11,422,200 | 0.465 | 新进 | -- |
| 7 | 陈竽伶 | 个人 | 9,520,000 | 0.387 | 820000 | 9.425 |
| 8 | 娄张钿 | 个人 | 6,688,800 | 0.272 | -2200000 | -24.750 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,303,800 | 0.216 | -12802500 | -70.707 |
| 10 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 4,891,954 | 0.199 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 其它 | 318,067,074 | 12.940 | 不变 | -- |
| 2 | 上海方大投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 170,982,200 | 6.956 | 不变 | -- |
| 3 | 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 | 其它 | 122,657,545 | 4.990 | 不变 | -- |
| 4 | 吉林化纤福润德纺织有限公司 | 其它 | 63,556,800 | 2.586 | 不变 | -- |
| 5 | 刘其昌 | 个人 | 25,285,200 | 1.029 | -850000 | -3.252 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,985,000 | 0.732 | -222000 | -1.219 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,305,495 | 0.541 | -10287260 | -43.603 |
| 8 | 诸军 | 个人 | 11,114,022 | 0.452 | 新进 | -- |
| 9 | 娄张钿 | 个人 | 11,068,800 | 0.450 | -90000 | -0.807 |
| 10 | 许高年 | 个人 | 11,044,100 | 0.449 | 新进 | -- |