
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 299,555,200 | 34.513 | -2039 | -0.001 |
| 2 | 健康元药业集团股份有限公司 | 其它 | 221,376,789 | 25.506 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳市海滨制药有限公司 | 其它 | 16,830,835 | 1.939 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,958,631 | 1.147 | -1957811 | -16.429 |
| 5 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,518,065 | 0.636 | 1121498 | 25.508 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,224,932 | 0.372 | 新进 | -- |
| 7 | 葛红金 | 个人 | 3,003,600 | 0.346 | 新进 | -- |
| 8 | 彭晓强 | 个人 | 2,985,139 | 0.344 | -2266828 | -43.162 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 保险产品 | 2,921,400 | 0.337 | 新进 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,746,101 | 0.316 | -2589100 | -48.529 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 299,557,239 | 34.513 | 503854 | 0.168 |
| 2 | 健康元药业集团股份有限公司 | 其它 | 221,376,789 | 25.506 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳市海滨制药有限公司 | 其它 | 16,830,835 | 1.939 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 11,916,442 | 1.373 | -6946198 | -36.825 |
| 5 | 国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合 | 全国社保基金 | 5,881,739 | 0.678 | 不变 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,335,201 | 0.615 | 49900 | 0.944 |
| 7 | 彭晓强 | 个人 | 5,251,967 | 0.605 | 171600 | 3.378 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 4,725,119 | 0.544 | -68419 | -1.427 |
| 9 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,396,567 | 0.507 | 862400 | 24.402 |
| 10 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 全国社保基金 | 3,626,781 | 0.418 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 299,053,385 | 33.831 | -474254 | -0.158 |
| 2 | 健康元药业集团股份有限公司 | 其它 | 221,376,789 | 25.044 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 18,862,640 | 2.134 | 2999010 | 18.905 |
| 4 | 深圳市海滨制药有限公司 | 其它 | 16,830,835 | 1.904 | 不变 | -- |
| 5 | 国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合 | 全国社保基金 | 5,881,739 | 0.665 | 593900 | 11.231 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,285,301 | 0.598 | -105300 | -1.953 |
| 7 | 彭晓强 | 个人 | 5,080,367 | 0.575 | -1143600 | -18.374 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 4,793,538 | 0.542 | 新进 | -- |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,626,760 | 0.410 | -2312231 | -38.933 |
| 10 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,534,167 | 0.400 | 新进 | -- |