
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣安集团股份有限公司 | 其它 | 1,525,939,995 | 61.234 | 不变 | -- |
| 2 | 王久芳 | 个人 | 228,375,000 | 9.164 | 不变 | -- |
| 3 | 洪泽君 | 个人 | 88,800,000 | 3.563 | 新进 | -- |
| 4 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 私募基金 | 31,500,000 | 1.264 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 29,098,488 | 1.168 | 10608501 | 57.374 |
| 6 | 雷鸣 | 个人 | 11,705,900 | 0.470 | 5191100 | 79.682 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,444,000 | 0.459 | 3395200 | 42.183 |
| 8 | 王慧明 | 个人 | 8,000,100 | 0.321 | -600000 | -6.977 |
| 9 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 7,728,071 | 0.310 | 新进 | -- |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,208,900 | 0.289 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣安集团股份有限公司 | 其它 | 1,525,939,995 | 61.234 | 不变 | -- |
| 2 | 王久芳 | 个人 | 228,375,000 | 9.164 | 不变 | -- |
| 3 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 私募基金 | 31,500,000 | 1.264 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 26,423,839 | 1.060 | 7637396 | 40.654 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,086,900 | 0.485 | -93500 | -0.768 |
| 6 | 王慧明 | 个人 | 9,000,100 | 0.361 | -200000 | -2.174 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,725,000 | 0.350 | -78300 | -0.889 |
| 8 | 雷鸣 | 个人 | 7,488,100 | 0.300 | 新进 | -- |
| 9 | 庄春玲 | 个人 | 6,922,100 | 0.278 | 517000 | 8.072 |
| 10 | 王丛玮 | 个人 | 1,665,300 | 0.067 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣安集团股份有限公司 | 其它 | 1,525,939,995 | 61.234 | 不变 | -- |
| 2 | 王久芳 | 个人 | 228,375,000 | 9.164 | 不变 | -- |
| 3 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金 | 私募基金 | 31,500,000 | 1.264 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 18,786,443 | 0.754 | 8913286 | 90.278 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,180,400 | 0.489 | 428700 | 3.648 |
| 6 | 王慧明 | 个人 | 9,200,100 | 0.369 | 100100 | 1.100 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,803,300 | 0.353 | 1644300 | 22.968 |
| 8 | 庄春玲 | 个人 | 6,405,100 | 0.257 | 不变 | -- |
| 9 | 姜晖 | 个人 | 6,300,000 | 0.253 | 新进 | -- |
| 10 | 王丛玮 | 个人 | 1,665,300 | 0.067 | 不变 | -- |