
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川长虹电器股份有限公司 | 流通A股 | 248,457,724 | 24.120 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 34,872,113 | 3.390 | 19590247 | 128.193 |
| 3 | 长虹(香港)贸易有限公司 | 流通B股 | 27,077,797 | 2.630 | 不变 | -- |
| 4 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 流通A股 | 18,864,896 | 1.830 | 不变 | -- |
| 5 | CAO SHENGCHUN | 流通B股 | 14,766,086 | 1.430 | 不变 | -- |
| 6 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 流通A股 | 11,971,700 | 1.160 | 新进 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,100,000 | 0.880 | 400000 | 4.598 |
| 8 | 王嘉苓 | 流通A股 | 9,000,019 | 0.870 | 新进 | -- |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,000,000 | 0.870 | 500000 | 5.882 |
| 10 | 全国社保基金一零一组合 | 流通A股 | 8,993,902 | 0.870 | -5006000 | -35.757 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川长虹电器股份有限公司 | 流通A股 | 248,457,724 | 24.120 | 不变 | -- |
| 2 | 长虹(香港)贸易有限公司 | 流通B股 | 27,077,797 | 2.630 | 不变 | -- |
| 3 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 流通A股 | 18,864,896 | 1.830 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 15,281,866 | 1.480 | -21075204 | -57.967 |
| 5 | CAO SHENGCHUN | 流通B股 | 14,766,086 | 1.430 | 不变 | -- |
| 6 | 全国社保基金一零一组合 | 流通A股 | 13,999,902 | 1.360 | -18423759 | -56.822 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金 | 流通A股 | 11,394,398 | 1.110 | 新进 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 8,731,900 | 0.850 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金 | 流通A股 | 8,700,000 | 0.840 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 8,500,000 | 0.830 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川长虹电器股份有限公司 | 流通A股 | 248,457,724 | 24.120 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 36,357,070 | 3.530 | 5635456 | 18.344 |
| 3 | 全国社保基金一零一组合 | 流通A股 | 32,423,661 | 3.150 | -3000000 | -8.469 |
| 4 | 长虹(香港)贸易有限公司 | 流通B股 | 27,077,797 | 2.630 | 不变 | -- |
| 5 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 流通A股 | 18,864,896 | 1.830 | 不变 | -- |
| 6 | CAO SHENGCHUN | 流通B股 | 14,766,086 | 1.430 | 不变 | -- |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,751,953 | 0.950 | -3000000 | -23.526 |
| 8 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 8,783,600 | 0.850 | -3000000 | -25.459 |
| 9 | 辉立证券(香港)有限公司 | 流通B股 | 6,296,913 | 0.610 | 不变 | -- |
| 10 | 钱光海 | 流通B股 | 6,101,274 | 0.590 | 新进 | -- |