
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳市工业投资有限公司 | 流通A股 | 340,696,340 | 21.920 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,084,474 | 1.230 | -2095244 | -9.893 |
| 3 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 16,599,920 | 1.070 | 2700000 | 19.425 |
| 4 | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 流通A股 | 10,951,400 | 0.700 | 3244700 | 42.102 |
| 5 | 张忠发 | 流通A股 | 10,736,760 | 0.690 | 1126760 | 11.725 |
| 6 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,309,008 | 0.600 | 1051308 | 12.731 |
| 7 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,034,900 | 0.520 | 795000 | 10.981 |
| 8 | 渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,376,900 | 0.470 | 新进 | -- |
| 9 | 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,283,500 | 0.470 | 新进 | -- |
| 10 | 王成森 | 流通A股 | 7,000,067 | 0.450 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳市工业投资有限公司 | 流通A股 | 340,696,340 | 21.910 | 不变 | -- |
| 2 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,381,501 | 0.730 | -98000 | -0.854 |
| 3 | 朱振东 | 流通A股 | 10,000,000 | 0.640 | 不变 | -- |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,074,845 | 0.580 | -5702200 | -38.588 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,539,330 | 0.550 | -951251 | -10.023 |
| 6 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,512,400 | 0.550 | 新进 | -- |
| 7 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,911,400 | 0.440 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,754,080 | 0.430 | -20920 | -0.309 |
| 9 | 王成森 | 流通A股 | 6,700,067 | 0.430 | 1100000 | 19.643 |
| 10 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 流通A股 | 6,543,500 | 0.420 | -4111500 | -38.588 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳市工业投资有限公司 | 流通A股 | 340,696,340 | 21.910 | 不变 | -- |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 流通A股 | 14,777,045 | 0.950 | 不变 | -- |
| 3 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,479,501 | 0.740 | 新进 | -- |
| 4 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 流通A股 | 10,655,000 | 0.690 | 不变 | -- |
| 5 | 朱振东 | 流通A股 | 10,000,000 | 0.640 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9,490,581 | 0.610 | -4774212 | -33.468 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,775,000 | 0.440 | 新进 | -- |
| 8 | 王成森 | 流通A股 | 5,600,067 | 0.360 | 500000 | 9.804 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,465,300 | 0.350 | 新进 | -- |
| 10 | 刘昌 | 流通A股 | 5,387,087 | 0.350 | -12000 | -0.222 |