
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关市工业资产经营有限公司 | 其它 | 155,949,490 | 14.858 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳日昇创沅资产管理有限公司 | 其它 | 76,379,302 | 7.277 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳兆伟恒发能源有限公司 | 其它 | 46,844,066 | 4.463 | -21256180 | -31.213 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 38,574,673 | 3.675 | 3336181 | 9.467 |
| 5 | 深圳能源集团股份有限公司 | 其它 | 16,629,750 | 1.584 | 不变 | -- |
| 6 | 刘佳欣 | 个人 | 10,755,280 | 1.025 | -2882512 | -21.136 |
| 7 | 王稳通 | 个人 | 7,065,600 | 0.673 | 新进 | -- |
| 8 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 5,080,830 | 0.484 | 新进 | -- |
| 9 | 王新羊 | 个人 | 4,859,802 | 0.463 | 新进 | -- |
| 10 | 耒阳市工业资产经营有限公司 | 其它 | 3,761,804 | 0.358 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关市工业资产经营有限公司 | 其它 | 155,949,490 | 14.858 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳日昇创沅资产管理有限公司 | 其它 | 76,379,302 | 7.277 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳兆伟恒发能源有限公司 | 其它 | 68,100,246 | 6.488 | -10625800 | -13.497 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 35,238,492 | 3.357 | 1544345 | 4.583 |
| 5 | 深圳能源集团股份有限公司 | 其它 | 16,629,750 | 1.584 | 不变 | -- |
| 6 | 刘佳欣 | 个人 | 13,637,792 | 1.299 | -3380000 | -19.862 |
| 7 | 张晓 | 个人 | 9,524,800 | 0.907 | 新进 | -- |
| 8 | 王旭煌 | 个人 | 4,304,300 | 0.410 | 新进 | -- |
| 9 | 沈承建 | 个人 | 3,789,120 | 0.361 | 新进 | -- |
| 10 | 耒阳市工业资产经营有限公司 | 其它 | 3,761,804 | 0.358 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关市工业资产经营有限公司 | 其它 | 155,949,490 | 14.633 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳兆伟恒发能源有限公司 | 其它 | 110,168,096 | 10.337 | -11078038 | -9.137 |
| 3 | 深圳日昇创沅资产管理有限公司 | 其它 | 76,379,302 | 7.167 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 23,011,991 | 2.159 | -6789223 | -22.782 |
| 5 | 深圳能源集团股份有限公司 | 其它 | 16,629,750 | 1.560 | 不变 | -- |
| 6 | 肖文清 | 个人 | 11,664,536 | 1.095 | 4306400 | 58.526 |
| 7 | 刘军 | 个人 | 9,349,600 | 0.877 | 新进 | -- |
| 8 | 葛万来 | 个人 | 6,100,000 | 0.572 | -466500 | -7.104 |
| 9 | 肖文琴 | 个人 | 5,889,310 | 0.553 | -1760300 | -23.012 |
| 10 | 顾安琪 | 个人 | 5,124,800 | 0.481 | 新进 | -- |