
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州日报报业集团有限公司 | 其它 | 382,048,055 | 43.168 | 不变 | -- |
| 2 | 都市快报社 | 其它 | 30,145,828 | 3.406 | 不变 | -- |
| 3 | 雷立军 | 个人 | 10,670,280 | 1.206 | 24500 | 0.230 |
| 4 | 聂霞 | 个人 | 4,516,300 | 0.510 | 308900 | 7.342 |
| 5 | 胡晓 | 个人 | 3,560,374 | 0.402 | 新进 | -- |
| 6 | 胡涌 | 个人 | 3,060,000 | 0.346 | 60000 | 2.000 |
| 7 | 戴文萍 | 个人 | 3,032,900 | 0.343 | 新进 | -- |
| 8 | 崔樑 | 个人 | 2,888,793 | 0.326 | -5800 | -0.200 |
| 9 | 王光坤 | 个人 | 2,655,100 | 0.300 | 新进 | -- |
| 10 | 胡志剑 | 个人 | 2,590,423 | 0.293 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州日报报业集团有限公司 | 其它 | 382,048,055 | 43.168 | 不变 | -- |
| 2 | 都市快报社 | 其它 | 30,145,828 | 3.406 | 不变 | -- |
| 3 | 雷立军 | 个人 | 10,645,780 | 1.203 | 不变 | -- |
| 4 | 张晓 | 个人 | 5,079,800 | 0.574 | 新进 | -- |
| 5 | 聂霞 | 个人 | 4,207,400 | 0.475 | 1399400 | 49.836 |
| 6 | 黎敏 | 个人 | 3,326,302 | 0.376 | 25300 | 0.766 |
| 7 | 胡涌 | 个人 | 3,000,000 | 0.339 | 不变 | -- |
| 8 | 朱光辉 | 个人 | 2,973,100 | 0.336 | 新进 | -- |
| 9 | 崔樑 | 个人 | 2,894,593 | 0.327 | -70000 | -2.361 |
| 10 | 沈琼 | 个人 | 2,680,546 | 0.303 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州日报报业集团有限公司 | 其它 | 382,048,055 | 43.169 | 不变 | -- |
| 2 | 都市快报社 | 其它 | 30,145,828 | 3.406 | 不变 | -- |
| 3 | 雷立军 | 个人 | 10,645,780 | 1.203 | -100 | -0.001 |
| 4 | 吕强 | 个人 | 9,740,700 | 1.101 | 新进 | -- |
| 5 | 黎敏 | 个人 | 3,301,002 | 0.373 | 120000 | 3.772 |
| 6 | 胡涌 | 个人 | 3,000,000 | 0.339 | 不变 | -- |
| 7 | 崔樑 | 个人 | 2,964,593 | 0.335 | -140000 | -4.509 |
| 8 | 聂霞 | 个人 | 2,808,000 | 0.317 | -589600 | -17.353 |
| 9 | 胡志剑 | 个人 | 2,590,423 | 0.293 | 新进 | -- |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,330,600 | 0.263 | 新进 | -- |